마주명 | 히데키아오키 | 지역 | 서울 |
마주등록일 | 20240822 | 총등록마 | 1 |
총취소마 | 0 | 현 보유마 | 1 |
총 상금 | ₩280,000,000 | 년 상금 | ₩280,000,000 |
총 전적 | 0/1/0/1 | 총 승률 | %/100.00%/100.00% |
년 전적 | 0/1/0/1 | 년 승률 | %/100.00%/100.00% |
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
2 | 8 | 재스퍼크로네 | 단노 | 모리 | 히데키아오키 | 서울 | 1200 | 6R | 16 | 20240908 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 36.3]
[S-1F: 0:13.2]
[1코너: ]
[2코너: ]
[3코너: 0:23.2]
[4코너: 0:40.1]
[G-1F: 12.9]
기록: 1:10.7
[승차: 2]
[마체중: 481(+0)]
[S1F~G1F: 3- - - 1- 1- 1]
단식 14.9 연식 1.8
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 7-8-11 배당률↓
|