• 검색검색창 도움말
  •  
  • 대상경주 배당률 Top 50

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡
순위 지역 경주일 경주 거리 출전 우승마 단식 복승 쌍승 삼복 삼쌍
1 부산경남 20241124 6R 1400 16 7-6-11 80.6 499.6 1515.8 2511.1 38494.5
2 부산경남 20230709 6R 1600 16 12-11-16 17.6 45.6 103.7 2054.5 7391.0
3 서울 20231112 7R 1200 11 6-8-11 8.6 51.2 97.1 1325.0 4455.9
4 서울 20240609 8R 2000 9 5-8-4 75.8 434.8 1466.7 842.8 7948.7
5 부산경남 20240901 5R 1400 11 1-4-7 5.4 140.9 174.4 814.9 1933.6
6 서울 20240929 7R 1800 14 4-8-14 4.7 266.0 438.2 776.7 4253.7
7 서울 20240414 8R 1200 14 11-8-12 18.9 214.7 501.0 677.9 5156.9
8 서울 20240907 4R 1800 14 13-1-11 10.2 170.6 365.6 625.6 3496.9
9 서울 20230129 8R 1200 12 11-10-1 47.1 409.9 946.0 613.4 7941.2
10 서울 20230924 8R 1400 15 12-8-3 1.7 57.1 77.8 572.0 1639.3
11 제주 20241214 6R 1400 10 4-1-8 61.4 283.7 685.5 527.7 5634.6
12 서울 20231009 10R 1800 11 2-11-4 5.8 28.7 55.8 524.3 2006.8
13 서울 20230909 7R 1800 14 6-9-12 4.2 144.2 176.4 508.5 2908.8
14 부산경남 20241110 6R 1400 16 2-4-5 9.9 143.3 257.3 472.1 3582.9
15 제주 20220709 6R 1800 12 10-2-7 4.7 68.1 121.5 424.0 2159.3
16 부산경남 20231105 4R 1800 11 1-2-4 3.6 31.8 49.7 333.2 1052.6
17 서울 20240519 8R 1200 16 12-8-10 53.7 49.3 277.8 328.8 4356.4
18 부산경남 20230514 6R 1600 12 4-10-11 5.1 20.8 34.4 305.5 924.9
19 서울 20221106 7R 1300 8 2-6-8 9.7 85.1 189.9 291.1 1676.0
20 제주 20240713 6R 1200 9 7-9-4 30.1 66.4 211.7 285.9 2407.4
21 서울 20220515 5R 1700 12 3-9-11 11.3 25.8 73.2 275.0 1696.1
22 서울 20221029 7R 1600 10 6-9-7 13.5 268.6 447.8 261.4 2263.9
23 서울 20240907 7R 1200 10 6-3-5 7.5 34.2 53.8 247.4 999.6
24 부산경남 20220717 7R 1600 14 10-9-4 23.9 87.8 232.0 241.6 2260.6
25 서울 20221218 5R 1700 12 9-7-3 12.9 38.8 125.6 240.6 2028.2
26 부산경남 20221127 6R 2000 16 3-12-9 2.4 15.8 24.2 203.2 776.0
27 서울 20220320 8R 2000 14 13-5-14 17.7 14.5 58.8 196.6 3161.0
28 부산경남 20230514 4R 1200 9 1-9-5 12.1 53.1 130.3 195.5 1143.5
29 서울 20240623 7R 1800 11 7-9-5 4.4 5.3 11.4 192.0 803.8
30 부산경남 20240414 4R 1600 10 4-8-5 6.9 63.9 87.3 191.9 1205.8
31 부산경남 20240901 4R 1600 11 9-6-3 4.1 42.4 69.5 189.5 874.7
32 서울 20240616 8R 2000 16 12-1-3 4.5 15.9 26.2 188.3 635.3
33 서울 20220108 8R 1800 13 6-12-2 130.9 295.1 1406.4 187.1 5456.9
34 서울 20231009 7R 1200 11 11-6-2 6.5 22.3 54.5 185.3 835.2
35 서울 20220326 7R 1200 12 10-12-2 29.6 70.4 198.7 182.5 1869.4
36 서울 20240512 8R 1800 16 5-9-7 47.5 288.2 1183.9 180.6 4024.9
37 부산경남 20230625 6R 1600 14 8-3-10 22.5 71.5 266.5 176.3 1712.9
38 서울 20221218 6R 1800 14 8-5-14 10.2 42.7 86.7 176.1 1264.0
39 서울 20231217 8R 2300 16 2-7-16 1.2 4.2 4.7 167.9 1617.3
40 부산경남 20240630 8R 1600 16 7-14-10 2.9 64.2 80.8 163.4 903.4
41 서울 20241130 7R 1600 10 4-5-1 32.0 70.2 209.8 159.4 1942.9
42 제주 20231028 6R 1400 10 8-4-2 16.6 34.2 87.7 155.3 1350.7
43 제주 20230225 5R 1400 10 2-10-5 10.2 78.0 153.2 148.8 1023.2
44 서울 20240601 6R 1200 11 4-2-5 11.5 284.1 579.9 145.9 2237.6
45 서울 20231203 8R 1200 14 9-13-6 23.3 17.4 67.8 144.1 1277.9
46 서울 20230909 4R 1400 11 5-1-7 3.8 41.6 73.2 135.6 637.1
47 제주 20240817 6R 1400 10 10-1-3 17.5 63.0 147.1 132.4 1041.7
48 부산경남 20240310 5R 1200 14 9-12-1 11.6 15.4 39.0 129.0 689.7
49 서울 20221008 5R 1400 12 2-4-10 13.4 48.9 122.2 123.4 869.4
50 제주 20220226 8R 1400 10 9-2-5 1.5 17.4 21.0 122.6 304.3
  • 자료출처 •KRA
  • 자료출처 바로가기