순위 | 사진 | 지역 | 조교사명 | 나이 | 소속조 | 데뷔일자 | 업데이트 |
1 | 부산경남 | 김영관 | 65 | 19 | 20040302 | 2025-01-15 | |
총출전 1520/954/775/6895 총승률 22.04/35.88/47.12 년출전 60/54/32/315 년승률 19.05/36.19/46.35 | |||||||
2 | 서울 | 브라이언 | - | 55 | 20160316 | 2025-01-15 | |
총출전 28/19/12/150 총승률 18.67/31.33/39.33 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
3 | 부산경남 | 울즐리 | 63 | 30 | 20071220 | 2025-01-15 | |
총출전 693/521/434/4285 총승률 16.17/28.33/38.46 년출전 22/12/26/215 년승률 10.23/15.81/27.91 | |||||||
4 | 제주 | 이태용 | 56 | 12 | 20110410 | 2025-01-15 | |
총출전 860/695/645/5361 총승률 16.04/29.01/41.04 년출전 79/70/47/462 년승률 17.10/32.25/42.42 | |||||||
5 | 서울 | 이준철 | 45 | 48 | 20210701 | 2025-01-15 | |
총출전 108/95/72/685 총승률 15.77/29.64/40.15 년출전 34/30/26/234 년승률 14.53/27.35/38.46 | |||||||
6 | 서울 | 이용우 | - | 40 | 19840426 | 2025-01-15 | |
총출전 158/147/116/1042 총승률 15.16/29.27/40.40 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
7 | 서울 | 정주섭 | - | 78 | 19530301 | 2025-01-15 | |
총출전 26/19/25/173 총승률 15.03/26.01/40.46 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
8 | 서울 | 박지헌 | - | 18 | 20240701 | 2025-01-15 | |
총출전 9/3/10/60 총승률 15.00/20.00/36.67 년출전 9/3/10/60 년승률 15.00/20.00/36.67 | |||||||
9 | 제주 | 김영래 | 59 | 16 | 19960501 | 2025-01-15 | |
총출전 1593/1290/1167/10628 총승률 14.99/27.13/38.11 년출전 32/34/29/310 년승률 10.32/21.29/30.65 | |||||||
10 | 서울 | 리카디 | 57 | 34 | 20171126 | 2025-01-15 | |
총출전 192/190/142/1282 총승률 14.98/29.80/40.87 년출전 55/45/35/274 년승률 20.07/36.50/49.27 | |||||||
11 | 서울 | 이인성 | - | 41 | 19840426 | 2025-01-15 | |
총출전 87/73/75/588 총승률 14.80/27.21/39.97 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
12 | 서울 | 이순봉 | - | 1 | 19910101 | 2025-01-15 | |
총출전 61/46/34/416 총승률 14.66/25.72/33.89 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
13 | 서울 | 박대흥 | - | 18 | 19970528 | 2025-01-15 | |
총출전 1016/810/685/7124 총승률 14.26/25.63/35.25 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
14 | 서울 | 이봉래 | - | 28 | 19820601 | 2025-01-15 | |
총출전 296/288/236/2101 총승률 14.09/27.80/39.03 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
15 | 서울 | 송문길 | 54 | 40 | 20130701 | 2025-01-15 | |
총출전 462/381/353/3295 총승률 14.02/25.58/36.30 년출전 58/50/39/418 년승률 13.88/25.84/35.17 | |||||||
16 | 제주 | 민장기 | - | 18 | 19960501 | 2025-01-15 | |
총출전 510/434/408/3705 총승률 13.77/25.48/36.49 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
17 | 제주 | 정성훈 | - | 14 | 19960426 | 2025-01-15 | |
총출전 1240/1005/999/9025 총승률 13.74/24.88/35.94 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
18 | 제주 | 김영복 | - | 1 | 19910316 | 2025-01-15 | |
총출전 1093/960/988/7969 총승률 13.72/25.76/38.16 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
19 | 부산경남 | 김보경 | - | 11 | 20180517 | 2025-01-15 | |
총출전 52/49/48/380 총승률 13.68/26.58/39.21 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
20 | 부산경남 | 문현철 | 45 | 3 | 20220701 | 2025-01-15 | |
총출전 56/50/43/418 총승률 13.40/25.36/35.65 년출전 37/35/24/226 년승률 16.37/31.86/42.48 |