순위 | 사진 | 지역 | 조교사명 | 나이 | 소속조 | 데뷔일자 | 업데이트 |
1 | 부산경남 | 김영관 | 64 | 19 | 20040302 | 2024-12-18 | |
총출전 1518/949/773/6874 총승률 22.08/35.89/47.13 년출전 61/51/32/314 년승률 19.43/35.67/45.86 | |||||||
2 | 서울 | 브라이언 | - | 55 | 20160316 | 2024-12-18 | |
총출전 28/19/12/150 총승률 18.67/31.33/39.33 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
3 | 서울 | 박지헌 | - | 18 | 20240701 | 2024-12-18 | |
총출전 9/3/7/53 총승률 16.98/22.64/35.85 년출전 9/3/7/53 년승률 16.98/22.64/35.85 | |||||||
4 | 부산경남 | 울즐리 | 62 | 30 | 20071220 | 2024-12-18 | |
총출전 692/521/431/4273 총승률 16.19/28.39/38.47 년출전 22/14/24/224 년승률 9.82/16.07/26.79 | |||||||
5 | 제주 | 이태용 | 55 | 12 | 20110410 | 2024-12-18 | |
총출전 854/691/643/5327 총승률 16.03/29.00/41.07 년출전 77/71/49/463 년승률 16.63/31.97/42.55 | |||||||
6 | 서울 | 이준철 | 44 | 48 | 20210701 | 2024-12-18 | |
총출전 105/94/71/666 총승률 15.77/29.88/40.54 년출전 36/32/26/237 년승률 15.19/28.69/39.66 | |||||||
7 | 서울 | 이용우 | - | 40 | 19840426 | 2024-12-18 | |
총출전 158/147/116/1042 총승률 15.16/29.27/40.40 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
8 | 서울 | 정주섭 | - | 78 | 19530301 | 2024-12-18 | |
총출전 26/19/25/173 총승률 15.03/26.01/40.46 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
9 | 제주 | 김영래 | 58 | 16 | 19960501 | 2024-12-18 | |
총출전 1591/1287/1164/10602 총승률 15.01/27.15/38.12 년출전 31/34/30/308 년승률 10.06/21.10/30.84 | |||||||
10 | 서울 | 리카디 | 56 | 34 | 20171126 | 2024-12-18 | |
총출전 189/188/141/1263 총승률 14.96/29.85/41.01 년출전 54/49/35/275 년승률 19.64/37.45/50.18 | |||||||
11 | 서울 | 이인성 | - | 41 | 19840426 | 2024-12-18 | |
총출전 87/73/75/588 총승률 14.80/27.21/39.97 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
12 | 서울 | 이순봉 | - | 1 | 19910101 | 2024-12-18 | |
총출전 61/46/34/416 총승률 14.66/25.72/33.89 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
13 | 서울 | 박대흥 | - | 18 | 19970528 | 2024-12-18 | |
총출전 1016/810/685/7124 총승률 14.26/25.63/35.25 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
14 | 서울 | 이봉래 | - | 28 | 19820601 | 2024-12-18 | |
총출전 296/288/236/2101 총승률 14.09/27.80/39.03 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
15 | 서울 | 송문길 | 53 | 40 | 20130701 | 2024-12-18 | |
총출전 457/378/349/3259 총승률 14.02/25.62/36.33 년출전 59/49/40/416 년승률 14.18/25.96/35.58 | |||||||
16 | 제주 | 민장기 | - | 18 | 19960501 | 2024-12-18 | |
총출전 510/434/408/3705 총승률 13.77/25.48/36.49 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
17 | 제주 | 정성훈 | - | 14 | 19960426 | 2024-12-18 | |
총출전 1240/1005/999/9025 총승률 13.74/24.88/35.94 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
18 | 제주 | 김영복 | - | 1 | 19910316 | 2024-12-18 | |
총출전 1093/960/988/7969 총승률 13.72/25.76/38.16 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
19 | 부산경남 | 김보경 | - | 11 | 20180517 | 2024-12-18 | |
총출전 52/49/48/380 총승률 13.68/26.58/39.21 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
20 | 부산경남 | 문현철 | 44 | 3 | 20220701 | 2024-12-18 | |
총출전 54/48/43/401 총승률 13.47/25.44/36.16 년출전 35/34/25/225 년승률 15.56/30.67/41.78 |