순위 | 사진 | 지역 | 기수명 | 나이 | 소속조 | 중량 | 기수등록일 | 업데이트 |
1 | 서울 | 문세영 | 44 | 프리기수 | 53 | 20010706 | 2024-12-18 | |
총출전 1970/1483/1107/9228 총승률 21.35/37.42/49.41 년출전 108/74/46/409 년승률 26.41/44.50/55.75 | ||||||||
2 | 부산경남 | 서승운 | 35 | 프리기수 | 52 | 20110824 | 2024-12-18 | |
총출전 790/642/591/4666 총승률 16.93/30.69/43.36 년출전 68/47/43/280 년승률 24.29/41.07/56.43 | ||||||||
3 | 부산경남 | 유현명 | 45 | 프리기수 | 52 | 20020913 | 2024-12-18 | |
총출전 1238/973/788/7423 총승률 16.68/29.79/40.40 년출전 26/25/31/239 년승률 10.88/21.34/34.31 | ||||||||
4 | 제주 | 박성광 | 44 | 12 | 51 | 20161013 | 2024-12-18 | |
총출전 421/343/315/2568 총승률 16.39/29.75/42.02 년출전 91/78/52/423 년승률 21.51/39.95/52.25 | ||||||||
5 | 서울 | 마이아 | 36 | 프리기수 | 53 | 20240814 | 2024-12-18 | |
총출전 15/15/12/94 총승률 15.96/31.91/44.68 년출전 15/15/12/94 년승률 15.96/31.91/44.68 | ||||||||
6 | 서울 | 김용근 | 42 | 프리기수 | 51 | 20050504 | 2024-12-18 | |
총출전 944/776/670/6082 총승률 15.52/28.28/39.30 년출전 51/34/31/321 년승률 15.89/26.48/36.14 | ||||||||
7 | 제주 | 전현준 | 37 | 13 | 52 | 20050504 | 2024-12-18 | |
총출전 1045/891/828/6764 총승률 15.45/28.62/40.86 년출전 60/53/64/442 년승률 13.57/25.57/40.05 | ||||||||
8 | 부산경남 | 다실바 | 46 | 프리기수 | 53 | 20160902 | 2024-12-18 | |
총출전 463/410/354/3036 총승률 15.25/28.75/40.42 년출전 81/49/37/361 년승률 22.44/36.01/46.26 | ||||||||
9 | 제주 | 김용섭 | 57 | 2 | 52.5 | 19900301 | 2024-12-18 | |
총출전 1340/1077/996/9029 총승률 14.84/26.77/37.80 년출전 9/12/8/171 년승률 5.26/12.28/16.96 | ||||||||
10 | 서울 | 박태종 | 59 | 프리기수 | 51 | 19870401 | 2024-12-18 | |
총출전 2240/2091/1787/15818 총승률 14.16/27.38/38.68 년출전 16/23/28/290 년승률 5.52/13.45/23.10 | ||||||||
11 | 서울 | 임기원 | 44 | 프리기수 | 49 | 20130619 | 2024-12-18 | |
총출전 447/346/359/3161 총승률 14.14/25.09/36.44 년출전 23/22/30/199 년승률 11.56/22.61/37.69 | ||||||||
12 | 제주 | 장우성 | 47 | 2 | 51 | 19990601 | 2024-12-18 | |
총출전 952/797/732/6796 총승률 14.01/25.74/36.51 년출전 11/13/8/135 년승률 8.15/17.78/23.70 | ||||||||
13 | 제주 | 김준호 | 31 | 9 | 51 | 20140605 | 2024-12-18 | |
총출전 499/406/369/3643 총승률 13.70/24.84/34.97 년출전 59/49/44/417 년승률 14.15/25.90/36.45 | ||||||||
14 | 서울 | 코지 | 29 | 프리기수 | 53 | 20240814 | 2024-12-18 | |
총출전 17/15/12/125 총승률 13.60/25.60/35.20 년출전 17/15/12/125 년승률 13.60/25.60/35.20 | ||||||||
15 | 서울 | 씨씨웡 | 31 | 프리기수 | 52 | 20240101 | 2024-12-18 | |
총출전 35/27/26/259 총승률 13.51/23.94/33.98 년출전 35/27/26/259 년승률 13.51/23.94/33.98 | ||||||||
16 | 서울 | 조인권 | 37 | 프리기수 | 52 | 20080618 | 2024-12-18 | |
총출전 703/590/547/5231 총승률 13.44/24.72/35.17 년출전 33/25/29/296 년승률 11.15/19.59/29.39 | ||||||||
17 | 부산경남 | 최시대 | 44 | 프리기수 | 51 | 20070518 | 2024-12-18 | |
총출전 856/756/669/6419 총승률 13.34/25.11/35.54 년출전 36/39/31/316 년승률 11.39/23.73/33.54 | ||||||||
18 | 제주 | 한영민 | 44 | 6 | 51 | 19990601 | 2024-12-18 | |
총출전 814/773/723/6118 총승률 13.31/25.94/37.76 년출전 23/20/28/278 년승률 8.27/15.47/25.54 | ||||||||
19 | 제주 | 문현진 | 36 | 13 | 51 | 20130701 | 2024-12-18 | |
총출전 558/504/496/4211 총승률 13.25/25.22/37.00 년출전 70/47/50/382 년승률 18.32/30.63/43.72 | ||||||||
20 | 제주 | 강수한 | 34 | 17 | 52.5 | 20110701 | 2024-12-18 | |
총출전 472/435/400/3635 총승률 12.98/24.95/35.96 년출전 36/36/41/384 년승률 9.38/18.75/29.43 |