• 검색검색창 도움말
  •  
  • 대박 배당률 Top 100

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡
순위 지역 경주일 경주 거리 출전 우승마 단식 복승 쌍승 삼복 삼쌍
1 서울 20240120 4R 1200 12 11-8-7 6.7 183.3 463.9 5660.8 15856.5
2 서울 20230923 2R 1200 11 1-11-5 47.4 86.5 318.9 5040.5 32254.6
3 부산경남 20230217 3R 1200 12 10-11-6 56.4 616.0 1000.1 4225.3 46469.4
4 부산경남 20230310 1R 1200 12 6-9-10 11.8 767.9 806.1 4046.3 9935.9
5 부산경남 20240301 1R 1300 11 11-10-4 107.6 766.7 1841.8 3397.1 36602.4
6 서울 20230115 11R 1400 12 2-11-5 9.4 296.7 449.8 3341.1 17777.8
7 서울 20221023 2R 1200 12 1-8-3 58.4 217.2 1036.4 3273.4 22597.4
8 서울 20220605 2R 1300 12 10-3-2 23.6 641.3 1291.2 3119.6 15886.5
9 서울 20240803 3R 1300 11 3-9-2 28.8 1143.7 2085.2 3102.1 21499.9
10 서울 20230226 3R 1700 12 1-4-12 8.5 129.3 250.7 2930.2 10511.5
11 서울 20240127 1R 1200 12 9-1-7 18.4 243.8 676.7 2929.7 16050.6
12 서울 20230819 7R 1400 11 2-11-8 43.2 173.0 440.7 2518.1 19028.0
13 부산경남 20220218 7R 1800 14 14-10-9 5.2 143.2 252.3 2415.1 13394.9
14 부산경남 20220916 5R 1300 12 6-4-11 42.0 459.7 934.4 2259.1 11470.5
15 서울 20220723 8R 1400 11 10-5-2 22.7 423.4 974.3 2183.1 16820.3
16 부산경남 20230115 3R 1600 12 6-5-10 47.0 261.8 626.3 2149.0 14542.4
17 서울 20240622 3R 1300 11 1-8-10 2.2 167.4 239.0 2133.1 6074.7
18 서울 20221113 2R 1200 12 2-10-4 2.8 218.8 388.7 2112.3 16481.3
19 부산경남 20230709 6R 1600 16 12-11-16 17.6 45.6 103.7 2054.5 7391.0
20 서울 20220514 7R 1700 12 2-12-6 8.4 64.9 147.7 2009.4 8916.4
21 부산경남 20221021 4R 1400 12 3-12-9 59.6 216.2 658.2 2002.3 20651.8
22 부산경남 20220220 2R 1400 14 8-5-2 126.6 866.4 2202.2 1984.1 17619.1
23 부산경남 20221211 3R 1300 11 4-2-9 94.7 480.9 1155.8 1963.4 14394.2
24 서울 20231104 2R 1200 10 7-9-4 97.6 401.7 1282.2 1866.4 12724.2
25 제주 20221118 4R 1000 12 5-1-12 36.3 92.5 299.5 1850.2 13562.3
26 서울 20220430 8R 1700 12 4-5-7 22.6 235.1 486.1 1833.5 10234.0
27 부산경남 20231201 5R 1200 11 1-3-7 9.1 220.6 345.4 1746.8 8402.6
28 제주 20221008 5R 1110 10 6-5-10 44.3 400.8 972.7 1628.2 10407.1
29 제주 20230602 5R 1000 10 6-8-4 54.8 268.3 474.2 1565.9 10900.3
30 부산경남 20230310 7R 1400 12 2-1-8 14.2 120.9 286.9 1556.9 5583.3
31 서울 20220924 1R 1000 12 2-3-8 8.7 400.4 379.5 1552.9 10831.3
32 부산경남 20230407 7R 1400 12 9-5-3 3.5 68.9 139.4 1545.6 7319.2
33 서울 20220424 4R 1300 12 8-12-1 49.5 229.3 590.1 1513.5 6545.7
34 서울 20230617 6R 1700 11 9-3-11 7.4 158.6 273.6 1502.8 7123.7
35 서울 20220130 10R 1400 14 3-8-6 5.4 113.2 189.2 1469.2 5715.2
36 서울 20220123 8R 1400 14 3-9-5 7.9 77.0 160.1 1455.8 5567.4
37 서울 20240324 4R 1400 11 3-7-2 7.4 448.7 515.4 1435.6 7381.3
38 부산경남 20231124 1R 1300 12 12-5-4 17.1 1771.2 1679.7 1423.1 18080.1
39 부산경남 20230707 5R 1200 11 11-5-10 13.8 262.9 424.5 1415.1 9767.3
40 부산경남 20240308 6R 1800 12 12-11-9 47.3 186.2 455.7 1398.5 10862.7
41 서울 20220116 5R 1300 14 13-4-1 4.5 382.3 478.4 1335.7 6140.5
42 서울 20220213 3R 1300 11 1-2-9 3.5 76.2 95.9 1328.2 2939.5
43 제주 20240322 5R 1000 10 9-5-1 18.2 223.1 416.2 1326.6 6331.9
44 서울 20231112 7R 1200 11 6-8-11 8.6 51.2 97.1 1325.0 4455.9
45 부산경남 20240322 4R 1600 12 12-7-3 7.6 110.8 163.0 1296.7 7481.6
46 부산경남 20240830 8R 1400 11 2-9-1 8.1 60.3 137.6 1282.5 4582.3
47 부산경남 20240714 5R 1200 11 5-3-10 25.0 367.8 658.1 1279.0 6798.9
48 서울 20230219 7R 1200 12 7-5-4 38.5 445.6 1099.8 1271.2 7480.2
49 부산경남 20220624 8R 1400 12 12-3-8 9.4 66.4 121.8 1255.0 3849.1
50 서울 20240915 8R 1800 11 4-8-9 21.2 252.0 486.9 1235.8 6811.8
51 제주 20220610 7R 1200 12 5-12-8 17.4 164.0 355.7 1227.9 7504.4
52 서울 20220227 2R 1200 12 11-5-3 6.0 51.8 149.2 1222.6 7076.0
53 서울 20240818 7R 1600 10 9-2-7 6.7 57.8 85.0 1218.1 2931.0
54 서울 20230701 7R 1200 11 1-7-6 38.1 135.4 400.6 1207.0 7998.2
55 부산경남 20240303 4R 1300 11 11-7-3 19.6 144.8 418.1 1202.5 7687.9
56 서울 20221224 10R 1200 12 9-4-11 5.7 110.0 217.1 1197.2 5280.9
57 부산경남 20240614 8R 1600 11 11-4-8 20.5 415.3 1079.2 1183.6 5651.3
58 서울 20230312 2R 1200 12 9-3-7 146.7 447.7 1682.6 1178.0 13274.3
59 서울 20240413 1R 1200 11 5-7-2 6.6 192.4 196.6 1145.6 4957.9
60 부산경남 20230915 8R 1800 11 1-2-5 32.3 326.4 614.2 1136.7 5525.4
61 서울 20220814 10R 1700 12 3-1-9 16.8 156.8 276.5 1125.3 5333.4
62 서울 20231028 7R 1400 11 4-6-3 14.5 38.6 94.5 1124.7 6495.1
63 부산경남 20240421 3R 1400 12 4-8-6 27.5 154.1 328.8 1118.4 8179.5
64 서울 20240511 11R 1800 11 9-6-11 18.7 189.4 386.1 1117.5 5677.0
65 서울 20231216 4R 1200 11 4-2-10 1.5 75.6 88.6 1112.1 2905.3
66 서울 20220924 7R 1400 12 12-8-6 4.7 375.7 420.5 1084.4 7668.7
67 서울 20230218 5R 1400 12 5-8-1 9.0 109.7 185.8 1067.8 4322.9
68 부산경남 20240315 7R 1800 12 11-6-9 54.5 154.1 466.1 1061.1 8474.6
69 부산경남 20240114 8R 1200 11 2-7-10 65.7 316.1 737.5 1020.8 6508.8
70 부산경남 20220121 5R 1400 14 8-14-3 6.0 143.6 239.3 1019.4 7438.4
71 서울 20221225 6R 1400 12 1-11-10 5.0 143.6 209.3 1011.0 4448.0
72 서울 20220529 6R 1200 12 6-11-4 50.5 433.0 1021.8 1010.1 7592.8
73 부산경남 20220424 4R 1400 12 2-6-10 5.3 67.8 115.3 1009.0 3516.3
74 서울 20240511 7R 1400 11 6-9-1 18.7 240.1 299.0 1004.4 6102.1
75 서울 20231014 6R 1700 11 11-2-5 25.9 170.1 480.5 995.7 5482.5
76 부산경남 20231201 8R 1800 11 7-5-3 5.7 269.0 281.2 979.7 5696.3
77 서울 20240309 6R 1700 11 3-1-10 63.3 321.7 758.9 973.7 6141.3
78 제주 20220326 5R 1000 10 8-10-5 5.1 137.9 207.0 967.9 6039.2
79 부산경남 20220724 6R 1600 11 5-4-7 50.2 192.8 500.7 963.6 5428.7
80 제주 20221217 7R 1110 12 4-3-10 34.2 82.1 273.4 952.4 7713.4
81 서울 20220918 11R 1400 12 7-4-5 51.4 137.9 442.3 945.7 8726.4
82 부산경남 20220902 7R 1600 12 2-5-9 33.5 349.2 868.4 943.8 7565.4
83 제주 20230106 3R 1000 10 5-2-7 21.5 143.4 415.0 941.4 5683.6
84 부산경남 20220410 3R 1200 12 10-12-6 91.9 537.5 917.5 930.6 9551.8
85 제주 20221119 2R 900 10 5-1-9 34.2 365.5 595.1 929.7 5476.4
86 제주 20230428 4R 1000 10 9-5-1 58.4 498.8 1153.4 927.5 9610.6
87 서울 20220529 4R 1300 12 9-11-5 70.0 227.3 738.1 913.4 5963.3
88 서울 20230618 9R 1300 11 6-10-4 10.4 105.4 233.1 907.3 4551.2
89 제주 20240203 5R 1200 10 8-4-9 26.5 139.1 336.7 905.4 6954.5
90 서울 20220320 11R 1400 11 7-8-3 19.7 128.9 347.3 903.5 7646.4
91 부산경남 20220218 3R 1300 14 10-5-12 5.4 191.8 459.1 898.5 7259.0
92 부산경남 20240526 5R 1300 12 10-12-9 5.9 57.3 122.2 895.6 4282.2
93 제주 20220610 4R 1000 10 3-10-6 22.4 199.4 382.9 894.7 8239.4
94 서울 20220814 12R 1200 12 7-2-10 5.4 42.4 78.6 878.6 3591.5
95 서울 20220710 10R 1800 10 10-1-5 4.1 181.6 234.7 878.5 3609.4
96 서울 20220220 10R 1800 14 3-11-1 7.7 235.2 488.3 863.3 5874.3
97 제주 20220514 6R 1110 10 2-7-6 10.0 174.7 327.7 859.9 5007.9
98 부산경남 20240929 1R 1200 12 12-5-8 44.9 305.0 1025.5 857.1 9020.1
99 제주 20230217 3R 1000 10 9-10-3 18.4 180.4 298.6 853.8 4448.2
100 서울 20230218 6R 1200 12 10-1-12 10.1 45.4 86.5 842.8 3353.8
  • 자료출처 •KRA
  • 자료출처 바로가기