지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20241222 | 1R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 10:35 | - | ||
서울 | 20241222 | 2R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 11:00 | - | ||
부산경남 | 20241222 | 1R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 11:25 | - | ||
서울 | 20241222 | 3R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 12:05 | - | ||
부산경남 | 20241222 | 2R | 국6등급 | 1300M | 12 | 일반 | 12:45 | - | ||
서울 | 20241222 | 4R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 13:10 | - | ||
부산경남 | 20241222 | 3R | 국5등급 | 1600M | 12 | 일반 | 13:35 | - | ||
서울 | 20241222 | 5R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:00 | - | ||
부산경남 | 20241222 | 4R | 혼4등급 | 1200M | 12 | 일반 | 14:25 | - | ||
서울 | 20241222 | 6R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 14:50 | - | ||
부산경남 | 20241222 | 5R | 국3등급 | 1800M | 12 | 일반 | 15:15 | - | ||
서울 | 20241222 | 7R | 국4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 15:40 | - | ||
부산경남 | 20241222 | 6R | 2등급 | 1400M | 12 | 일반 | 16:05 | - | ||
서울 | 20241222 | 8R | 국4등급 | 1700M | 10 | 일반 | 16:30 | - | ||
서울 | 20241222 | 9R | 국3등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:00 | - | ||
서울 | 20241222 | 10R | 혼4등급 | 1600M | 9 | 일반 | 17:30 | - | ||
서울 | 20241222 | 11R | 1등급 | 1600M | 10 | 일반 | 18:00 | - |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20241221 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 10:35 | 28.0 | ||
서울 | 20241221 | 2R | 국6등급 | 1300M | 12 | 일반 | 11:00 | 127.2 | ||
제주 | 20241221 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:25 | 23.7 | ||
서울 | 20241221 | 3R | 국6등급 | 1400M | 11 | 일반 | 12:05 | 80.5 | ||
제주 | 20241221 | 2R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 12:45 | 15.2 | ||
서울 | 20241221 | 4R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 13:10 | 14.3 | ||
제주 | 20241221 | 3R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:35 | 29.7 | ||
서울 | 20241221 | 5R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:00 | 78.8 | ||
제주 | 20241221 | 4R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:25 | 55.9 | ||
서울 | 20241221 | 6R | 국5등급 | 1700M | 11 | 일반 | 14:50 | 156.7 | ||
제주 | 20241221 | 5R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 15:15 | 71.5 | ||
서울 | 20241221 | 7R | 혼4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 15:40 | 48.5 | ||
제주 | 20241221 | 6R | 제1등급 | 1300M | 10 | 일반 | 16:05 | 24.1 | ||
서울 | 20241221 | 8R | 혼4등급 | 1800M | 11 | 일반 | 16:30 | 11.6 | ||
서울 | 20241221 | 9R | 국4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 17:00 | 26.6 | ||
서울 | 20241221 | 10R | 혼3등급 | 1400M | 11 | 일반 | 17:30 | 83.6 | ||
서울 | 20241221 | 11R | 2등급 | 1200M | 11 | 일반 | 18:00 | 243.8 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20241220 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:00 | 9.9 | ||
제주 | 20241220 | 2R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:25 | 13.1 | ||
부산경남 | 20241220 | 1R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 11:50 | 39.9 | ||
제주 | 20241220 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 12:30 | 32.5 | ||
부산경남 | 20241220 | 2R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 13:10 | 14.8 | ||
제주 | 20241220 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:35 | 53.7 | ||
부산경남 | 20241220 | 3R | 국6등급 | 1400M | 12 | 일반 | 14:00 | 56.0 | ||
제주 | 20241220 | 5R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:25 | 148.6 | ||
부산경남 | 20241220 | 4R | 국5등급 | 1400M | 12 | 일반 | 14:50 | 45.6 | ||
제주 | 20241220 | 6R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:15 | 35.0 | ||
부산경남 | 20241220 | 5R | 국5등급 | 1200M | 12 | 일반 | 15:40 | 161.0 | ||
제주 | 20241220 | 7R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 16:05 | 8.9 | ||
부산경남 | 20241220 | 6R | 국4등급 | 1600M | 12 | 일반 | 16:35 | 1858.5 | ||
제주 | 20241220 | 8R | 제2등급 | 1200M | 10 | 일반 | 17:00 | 7.2 | ||
부산경남 | 20241220 | 7R | 국4등급 | 1800M | 12 | 일반 | 17:30 | 136.7 | ||
부산경남 | 20241220 | 8R | 혼3등급 | 1200M | 12 | 일반 | 18:00 | 22.3 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.