마명 | 재스퍼크로네 | 마번 | 0056860 | ||
출생년도 | 20190312 | 나이 | 5 | ||
성별 | 수 | 레이팅 | |||
산지 | 미국 | 등급 | 외미검 | ||
부마 | FROSTED (6112206) | 모마 | FANCY KITTEN (6139042) | ||
소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
조교사 | 모리 | 마주 | 히데키아오키 | ||
상금 | ₩280,000,000 | 경매가 | 기타(비코드) | ||
총 전적 | 0/1/0/1 | 총 승률 | %/100.00%/100.00% | ||
년 전적 | 0/1/0/1 | 년 승률 | %/100.00%/100.00% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
2 | 8 | 재스퍼크로네 | 단노 | 모리 | 히데키아오키 | 서울 | 1200 | 6R | 16 | 20240908 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 36.3]
[S-1F: 0:13.2]
[1코너: ]
[2코너: ]
[3코너: 0:23.2]
[4코너: 0:40.1]
[G-1F: 12.9]
기록: 1:10.7
[승차: 2]
[마체중: 481(+0)]
[S1F~G1F: 3- - - 1- 1- 1]
단식 14.9 연식 1.8
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 7-8-11 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |