마주명 | 료토쿠지켄지홀딩스 | 지역 | 서울 |
마주등록일 | 20240822 | 총등록마 | 1 |
총취소마 | 0 | 현 보유마 | 1 |
총 상금 | ₩320,000,000 | 년 상금 | ₩320,000,000 |
총 전적 | 0/1/0/1 | 총 승률 | %/100.00%/100.00% |
년 전적 | 0/1/0/1 | 년 승률 | %/100.00%/100.00% |
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
2 | 8 | 윌슨테소로 | 카와다 | 코테가 | 료토쿠지켄지홀딩스 | 서울 | 1800 | 7R | 11 | 20240908 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 37.4]
[S-1F: 0:14.1]
[1코너: 0:20.1]
[2코너: 0:32.7]
[3코너: 1:07.9]
[4코너: 1:21.9]
[G-1F: 13.1]
기록: 1:52.7
[승차: 5]
[마체중: 480(+0)]
[S1F~G1F: 7- 8- 8- 7- 2- 2 ]
단식 1.5 연식 1.0
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 11-8-2 배당률↓
|