마주명 | 한대영 | 지역 | 서울 |
마주등록일 | 20230811 | 총등록마 | 1 |
총취소마 | 0 | 현 보유마 | 1 |
총 상금 | ₩1,200,000 | 년 상금 | ₩1,200,000 |
총 전적 | 0/0/0/1 | 총 승률 | %/%/% |
년 전적 | 0/0/0/1 | 년 승률 | %/%/% |
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
5 | 4 | 고스트크리솔 | 코지 | 안병기 | 한대영 | 서울 | 1300 | 3R | 8 | 20241124 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 39.8]
[S-1F: 0:13.9]
[1코너: ]
[2코너: ]
[3코너: 0:31.5]
[4코너: 0:50.3]
[G-1F: 14.0]
기록: 1:24.1
[승차: ½]
[마체중: 466(+14)]
[S1F~G1F: 5- - - 5- 5- 4]
단식 21.0 연식 3.4
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 6-5-8 배당률↓
|