마명 | 백두평정 | 마번 | 3104081 | ||
출생년도 | 20220103 | 나이 | 3 | ||
성별 | 거 | 레이팅 | |||
산지 | 한국 | 등급 | 미 | ||
부마 | - | 모마 | - | ||
소속 | 제주 | 소속조 | 조 | ||
조교사 | 강태종 | 마주 | 강기정 | ||
상금 | ₩3,220,000 | 경매가 | - | ||
총 전적 | 0/1/0/1 | 총 승률 | %/100.00%/100.00% | ||
년 전적 | 0/1/0/1 | 년 승률 | %/100.00%/100.00% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
2 | 7 | 백두평정 | 김준호 | 강태종 | 강기정 | 제주 | 800 | 1R | 10 | 20250110 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 0:50.8]
[S-1F: 0:16.9]
[1코너: ]
[2코너: ]
[3코너: 0:16.9]
[4코너: 0:32.1]
[G-1F: 0:18.8]
기록: 1:07.7
[승차: 12]
[마체중: 295+1]
[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 2]
단식 11.7 연식 1.6
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 8-7-5 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |