마명 | 봉선화 | 마번 | 3101991 | ||
출생년도 | 20200121 | 나이 | 4 | ||
성별 | 암 | 레이팅 | |||
산지 | 한국 | 등급 | 미 | ||
부마 | 진흥세상 | 모마 | 칠성대 | ||
소속 | 제주 | 소속조 | 4조 | ||
조교사 | 심도연 | 마주 | 김창희 | ||
상금 | ₩0 | 경매가 | - | ||
총 전적 | 0/0/0/0 | 총 승률 | %/%/% | ||
년 전적 | 0/0/0/0 | 년 승률 | %/%/% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
9 | 4 | 봉선화 | 임재광 | 심도연 | 김창희 | 제주 | 800 | 1R | 10 | 20231103 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 0:53.0]
[S-1F: 0:19.1]
[1코너: ]
[2코너: ]
[3코너: 0:19.1]
[4코너: 0:34.8]
[G-1F: 0:19.9]
기록: 1:12.1
[승차: 목]
[마체중: 276-6]
[S1F~G1F: 10- - -10- 9- 8]
단식 69.9 연식 10.9
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 10-7-9 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
9 | 제주 | 봉선화 | 4 | 차주 | 08:25 | 08:37 | 0:12 | 0 | 0 | 주로조교 | 심도연 | 720 | 20231019 |
8 | 제주 | 봉선화 | 4 | 차주 | 08:19 | 08:27 | 0:08 | 0 | 0 | 주로조교 | 심도연 | 480 | 20231018 |
7 | 제주 | 봉선화 | 4 | 차주 | 08:28 | 08:36 | 0:08 | 0 | 0 | 주로조교 | 심도연 | 480 | 20231011 |
6 | 제주 | 봉선화 | 4 | 차주 | 08:08 | 08:19 | 0:11 | 0 | 0 | 주로조교 | 심도연 | 660 | 20231009 |
5 | 제주 | 봉선화 | 4 | 차주 | 08:15 | 08:23 | 0:08 | 0 | 0 | 주로조교 | 심도연 | 480 | 20231008 |
4 | 제주 | 봉선화 | 4 | 차주 | 08:04 | 08:14 | 0:10 | 0 | 0 | 주로조교 | 심도연 | 600 | 20231007 |
3 | 제주 | 봉선화 | 4 | 차주 | 07:52 | 08:04 | 0:12 | 0 | 0 | 주로조교 | 심도연 | 720 | 20231006 |
2 | 제주 | 봉선화 | 4 | 차주 | 08:03 | 08:12 | 0:09 | 0 | 0 | 주로조교 | 심도연 | 540 | 20231005 |
1 | 제주 | 봉선화 | 4 | 차주 | 07:37 | 07:54 | 0:17 | 0 | 0 | 주로조교 | 심도연 | 1020 | 20231002 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |
1 | 제주 | 봉선화 | 4 | 제주경마공원장제소 |
-
-
|
20231005 |
돌아가신 그의 아버지가 즐겨 부르던 ‘희망가’를 비롯해 ‘보리밭’ ‘봉선화’와 같은 곡이 앨범에... “미국에 있을 때 별명이 경주마였어요. 친구들이나 선생님이 그러더라고요. ‘넌 옆도 뒤도 안 보고, 앞으로만...
2022-01-18 12:23
돌아가신 그의 아버지가 즐겨 부르던 ‘희망가’를 비롯해 ‘보리밭’ ‘봉선화’와 같은 곡이 앨범에... “미국에 있을 때 별명이 경주마였어요. 친구들이나 선생님이 그러더라고요. ‘넌 옆도 뒤도 안 보고, 앞으로만...
2022-01-19 11:09