마명 | 보령스카이 | 마번 | 1412305 | ||
출생년도 | 20210428 | 나이 | 4 | ||
성별 | 암 | 레이팅 | |||
산지 | 한국 | 등급 | 국6 | ||
부마 | 오버애널라이즈 (0045082) | 모마 | 레디투파티 (0041555) | ||
소속 | 부산경남 | 소속조 | 9조 | ||
조교사 | 양귀선 | 마주 | 최원길 | ||
상금 | ₩0 | 경매가 | 수증 | ||
총 전적 | 0/0/0/0 | 총 승률 | %/%/% | ||
년 전적 | 0/0/0/0 | 년 승률 | %/%/% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
12 | 3 | 보령스카이 | 정동철 | 양귀선 | 최원길 | 부산경남 | 1200 | 1R | 12 | 20231013 |
![]() ![]() |
||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 39.5]
[S-1F: 0:14.7]
[400: ]
[400: ]
[400: 0:27.0]
[400: 0:26.6]
[G-2F: 0:26.5]
[G-1F: 0:13.7]
기록: 1:20.1
[승차: 1½]
[마체중: 442(+12)]
[S1F~G1F: 12- - -12-12-12-12]
단식 167.5 연식 28.8
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 12-10-4 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
9 | 부산경남 | 보령스카이 | 9 | 금주 | 06:17 | 06:26 | 0:09 | 0 | 0 | 기수 | 양귀선 | 540 | 20231012 |
8 | 부산경남 | 보령스카이 | 9 | 금주 | 07:08 | 07:20 | 0:12 | 1 | 0 | 주로조교 | 양귀선 | 720 | 20231011 |
7 | 부산경남 | 보령스카이 | 9 | 금주 | 06:25 | 06:39 | 0:14 | 0 | 1 | 주로조교 | 양귀선 | 840 | 20231008 |
6 | 부산경남 | 보령스카이 | 9 | 차주 | 06:31 | 06:50 | 0:19 | 1 | 0 | 주로조교 | 양귀선 | 1140 | 20231007 |
5 | 부산경남 | 보령스카이 | 9 | 차주 | 06:46 | 07:05 | 0:19 | 1 | 0 | 주로조교 | 양귀선 | 1140 | 20231006 |
4 | 부산경남 | 보령스카이 | 9 | 차주 | 07:03 | 07:21 | 0:18 | 1 | 0 | 주로조교 | 양귀선 | 1080 | 20231005 |
3 | 부산경남 | 보령스카이 | 9 | 차주 | 07:28 | 07:45 | 0:17 | 1 | 0 | 주로조교 | 양귀선 | 1020 | 20231004 |
2 | 부산경남 | 보령스카이 | 9 | 차주 | 07:40 | 07:54 | 0:14 | 1 | 0 | 주로조교 | 양귀선 | 840 | 20231003 |
1 | 부산경남 | 보령스카이 | 9 | 차주 | 07:24 | 07:32 | 0:08 | 0 | 0 | 주로조교 | 양귀선 | 480 | 20231002 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |
7 | 부산경남 | 보령스카이 | 9 | 스마일 동물병원 |
좌비루관폐색
-
|
20231015 |
6 | 부산경남 | 보령스카이 | 9 | 스마일 동물병원 |
좌비루관폐색
-
|
20231014 |
5 | 부산경남 | 보령스카이 | 9 | 베스트장제 |
-
-
|
20231003 |
4 | 부산경남 | 보령스카이 | 9 | 마리동물병원 |
요배통
-
|
20230915 |
3 | 부산경남 | 보령스카이 | 9 | 마리동물병원 |
요배통
-
|
20230914 |
2 | 부산경남 | 보령스카이 | 9 | 스마일 동물병원 |
정치
-
|
20230913 |
1 | 부산경남 | 보령스카이 | 9 | 베스트장제 |
-
-
|
20230903 |