마명 | 우성륭 | 마번 | 1412182 | ||
출생년도 | 20210516 | 나이 | 3 | ||
성별 | 암 | 레이팅 | |||
산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
부마 | 파워블레이드 (0033566) | 모마 | 나탈리비치 (0029391) | ||
소속 | 서울 | 소속조 | 26조 | ||
조교사 | 안해양 | 마주 | 임흥호 | ||
상금 | ₩0 | 경매가 | 30,000천원(경매) | ||
총 전적 | 0/0/0/0 | 총 승률 | %/%/% | ||
년 전적 | 0/0/0/0 | 년 승률 | %/%/% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
101 | 4 | 우성륭 | 김정준 | 안해양 | 임흥호 | 서울 | 1200 | 2R | 11 | 20231224 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: ]
[S-1F: ]
[1코너: ]
[2코너: ]
[3코너: ]
[4코너: ]
[G-1F: ]
기록:
[승차: ]
[마체중: ]
[S1F~G1F: ]
단식 연식
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 11-1-9 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
12 | 서울 | 우성륭 | 26 | 차주 | 08:32 | 08:46 | 0:14 | 1 | 0 | 주로조교 | 안해양 | 840 | 20231019 |
11 | 서울 | 우성륭 | 26 | 차주 | 07:06 | 07:26 | 0:20 | 2 | 0 | 주로조교 | 안해양 | 1200 | 20231018 |
10 | 서울 | 우성륭 | 26 | 차주 | 07:40 | 07:56 | 0:16 | 1 | 0 | 주로조교 | 안해양 | 960 | 20231015 |
9 | 서울 | 우성륭 | 26 | 차주 | 07:54 | 08:12 | 0:18 | 2 | 0 | 주로조교 | 안해양 | 1080 | 20231014 |
8 | 서울 | 우성륭 | 26 | 차주 | 07:27 | 07:52 | 0:25 | 1 | 0 | 주로조교 | 안해양 | 1500 | 20231013 |
7 | 서울 | 우성륭 | 26 | 차주 | 07:04 | 07:24 | 0:20 | 1 | 0 | 주로조교 | 안해양 | 1200 | 20231012 |
6 | 서울 | 우성륭 | 26 | 차주 | 06:18 | 06:43 | 0:25 | 1 | 0 | 주로조교 | 안해양 | 1500 | 20231009 |
5 | 서울 | 우성륭 | 26 | 차주 | 06:21 | 06:37 | 0:16 | 1 | 0 | 주로조교 | 안해양 | 960 | 20231008 |
4 | 서울 | 우성륭 | 26 | 차주 | 06:17 | 06:34 | 0:17 | 1 | 0 | 주로조교 | 안해양 | 1020 | 20231007 |
3 | 서울 | 우성륭 | 26 | 차주 | 06:24 | 06:38 | 0:14 | 2 | 0 | 주로조교 | 안해양 | 840 | 20231006 |
2 | 서울 | 우성륭 | 26 | 차주 | 06:27 | 06:42 | 0:15 | 1 | 0 | 주로조교 | 안해양 | 900 | 20231005 |
1 | 서울 | 우성륭 | 26 | 차주 | 07:09 | 07:27 | 0:18 | 1 | 0 | 주로조교 | 안해양 | 1080 | 20231004 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |
1 | 서울 | 우성륭 | 26 | 더원경마장제 |
-
-
|
20231004 |