마명 | 브리도선더 | 마번 | 1411909 | ||
출생년도 | 20210225 | 나이 | 3 | ||
성별 | 암 | 레이팅 | |||
산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
부마 | 퍼지 (0039750) | 모마 | 집시로우즈 (0027560) | ||
소속 | 서울 | 소속조 | 31조 | ||
조교사 | 강환민 | 마주 | 조수영 | ||
상금 | ₩0 | 경매가 | 60,000천원(개별) | ||
총 전적 | 0/0/0/0 | 총 승률 | %/%/% | ||
년 전적 | 0/0/0/0 | 년 승률 | %/%/% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
1 | 1 | 브리도선더 | 조재로 | 김동철 | 조수영 | 서울 | 1400 | 1R | 10 | 20240323 | |||||||||||||||
총 전적
0/1/0/1
총 승률
%/100.00%/100.00%
년 전적
0/1/0/1
년 승률
%/100.00%/100.00%
총 상금 ₩8,800,000 1년 ₩8,800,000 6개월 ₩8,800,000
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 39.5]
[S-1F: 0:13.8]
[1코너: ]
[2코너: ]
[3코너: 0:37.3]
[4코너: 0:56.9]
[G-1F: 13.3]
기록: 1:29.9
[승차: ]
[마체중: 458(+0)]
[S1F~G1F: 4- - - 3- 2- 3]
단식 1.7 연식 1.1
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 1-10-7 배당률↓
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 브리도선더 | 이동하 | 강환민 | 조수영 | 서울 | 1200 | 1R | 12 | 20231230 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 39.1]
[S-1F: 0:14.1]
[1코너: ]
[2코너: ]
[3코너: 0:25.2]
[4코너: 0:43.5]
[G-1F: 13.4]
기록: 1:16.3
[승차: 1]
[마체중: 458(+0)]
[S1F~G1F: 4- - - 4- 3- 3]
단식 6.9 연식 1.8
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 6-7-3 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
13 | 서울 | 브리도선더 | 31 | 차주 | 08:18 | 08:31 | 0:13 | 1 | 0 | 주로조교 | 강환민 | 780 | 20231019 |
12 | 서울 | 브리도선더 | 31 | 차주 | 08:47 | 09:04 | 0:17 | 1 | 0 | 주로조교 | 강환민 | 1020 | 20231018 |
11 | 서울 | 브리도선더 | 31 | 차주 | 08:09 | 08:23 | 0:14 | 1 | 0 | 주로조교 | 강환민 | 840 | 20231016 |
10 | 서울 | 브리도선더 | 31 | 차주 | 08:54 | 09:08 | 0:14 | 1 | 0 | 주로조교 | 강환민 | 840 | 20231015 |
9 | 서울 | 브리도선더 | 31 | 차주 | 07:40 | 07:52 | 0:12 | 1 | 0 | 주로조교 | 강환민 | 720 | 20231014 |
8 | 서울 | 브리도선더 | 31 | 차주 | 08:22 | 08:45 | 0:23 | 1 | 0 | 주로조교 | 강환민 | 1380 | 20231013 |
7 | 서울 | 브리도선더 | 31 | 차주 | 08:33 | 08:48 | 0:15 | 1 | 0 | 주로조교 | 강환민 | 900 | 20231012 |
6 | 서울 | 브리도선더 | 31 | 차주 | 08:18 | 08:35 | 0:17 | 2 | 0 | 주로조교 | 강환민 | 1020 | 20231009 |
5 | 서울 | 브리도선더 | 31 | 차주 | 08:24 | 08:38 | 0:14 | 1 | 0 | 주로조교 | 강환민 | 840 | 20231008 |
4 | 서울 | 브리도선더 | 31 | 차주 | 08:21 | 08:34 | 0:13 | 1 | 0 | 주로조교 | 강환민 | 780 | 20231007 |
3 | 서울 | 브리도선더 | 31 | 차주 | 09:00 | 09:16 | 0:16 | 1 | 0 | 주로조교 | 강환민 | 960 | 20231006 |
2 | 서울 | 브리도선더 | 31 | 차주 | 08:52 | 09:07 | 0:15 | 1 | 0 | 주로조교 | 강환민 | 900 | 20231005 |
1 | 서울 | 브리도선더 | 31 | 차주 | 08:59 | 09:14 | 0:15 | 1 | 0 | 주로조교 | 강환민 | 900 | 20231004 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |
11 | 서울 | 브리도선더 | 31 | 더원경마장제 |
-
-
|
20231015 |
10 | 서울 | 브리도선더 | 31 | 마사랑동물병원 |
진정(보정)
-
|
20231012 |
9 | 서울 | 브리도선더 | 31 | 마사랑동물병원 |
진정(보정)
-
|
20231006 |
8 | 서울 | 브리도선더 | 31 | 마사랑동물병원 |
진정(보정)
-
|
20231005 |
7 | 서울 | 브리도선더 | 31 | 마사랑동물병원 |
양후지 근육통
-
|
20231004 |
6 | 서울 | 브리도선더 | 31 | 마사랑동물병원 |
진정(보정)
-
|
20230922 |
5 | 서울 | 브리도선더 | 31 | 마사랑동물병원 |
진정(보정)
-
|
20230921 |
4 | 서울 | 브리도선더 | 31 | 마사랑동물병원 |
진정(보정)
-
|
20230915 |
3 | 서울 | 브리도선더 | 31 | 마사랑동물병원 |
진정(보정)
-
|
20230914 |
2 | 서울 | 브리도선더 | 31 | 명성동물병원 |
진정(보정)
-
|
20230913 |
1 | 서울 | 브리도선더 | 31 | 더원경마장제 |
-
-
|
20230903 |