마명 | 케이아이도리에 | 마번 | 0056861 | ||
출생년도 | 20170416 | 나이 | 7 | ||
성별 | 수 | 레이팅 | |||
산지 | 일본 | 등급 | 외미검 | ||
부마 | ESPOIR CITY (6104211) | 모마 | ALVENA (6799755) | ||
소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
조교사 | 무라야마 | 마주 | 케이아이스탤리온 | ||
상금 | ₩0 | 경매가 | 기타(비코드) | ||
총 전적 | 0/0/0/0 | 총 승률 | %/%/% | ||
년 전적 | 0/0/0/0 | 년 승률 | %/%/% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
101 | 2 | 케이아이도리에 | 요코야마 | 무라야 | 케이아이스탤리온 | 서울 | 1200 | 6R | 16 | 20240908 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: ]
[S-1F: ]
[1코너: ]
[2코너: ]
[3코너: ]
[4코너: ]
[G-1F: ]
기록:
[승차: ]
[마체중: ]
[S1F~G1F: ]
단식 연식
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 7-8-11 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |
네이버카페 | |
19월8일 코리아컵,코리아 스프.. | 진용원 공식.. |