마명 | 노블마이디어 | 마번 | 0055109 | ||
출생년도 | 20220312 | 나이 | 2 | ||
성별 | 수 | 레이팅 | |||
산지 | 미국 | 등급 | 외미검 | ||
부마 | NOBLE BIRD (6114945) | 모마 | SIGNORA GINA (6149732) | ||
소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
조교사 | 안병기 | 마주 | 황봉기 | ||
상금 | ₩0 | 경매가 | 79,174천원(개별) | ||
총 전적 | 0/0/0/1 | 총 승률 | %/%/% | ||
년 전적 | 0/0/0/1 | 년 승률 | %/%/% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
10 | 3 | 노블마이디어 | 코지 | 안병기 | 황봉기 | 서울 | 1200 | 2R | 10 | 20241124 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 40.8]
[S-1F: 0:14.0]
[1코너: ]
[2코너: ]
[3코너: 0:25.3]
[4코너: 0:43.9]
[G-1F: 14.3]
기록: 1:18.3
[승차: 머리]
[마체중: 425(+0)]
[S1F~G1F: 4- - - 5- 6-10]
단식 104.3 연식 13.3
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 7-8-5 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |