마명 | 신촌독수리 | 마번 | 0054796 | ||
출생년도 | 20220424 | 나이 | 3 | ||
성별 | 수 | 레이팅 | |||
산지 | 미국 | 등급 | 외미검 | ||
부마 | YOSHIDA (6130183) | 모마 | BEST INTENTIONS (6148709) | ||
소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
조교사 | 김효석 | 마주 | 조규일 | ||
상금 | ₩0 | 경매가 | 44,507천원(개별) | ||
총 전적 | 0/0/0/1 | 총 승률 | %/%/% | ||
년 전적 | 0/0/0/1 | 년 승률 | %/%/% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
8 | 7 | 신촌독수리 | 박재이 | 김효석 | 조규일 | 부산경남 | 1300 | 2R | 9 | 20241227 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 41.7]
[S-1F: 0:14.3]
[400: ]
[400: 0:08.7]
[400: 0:22.2]
[400: 0:25.4]
[G-2F: 0:28.7]
[G-1F: 0:14.9]
기록: 1:25.0
[승차: ½]
[마체중: 488(+8)]
[S1F~G1F: 6- - - 5- 3- 5- 7]
단식 54.3 연식 7.9
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 8-2-9 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |