마명 | 사다우카 | 마번 | 0054701 | ||
출생년도 | 20220509 | 나이 | 2 | ||
성별 | 수 | 레이팅 | |||
산지 | 미국 | 등급 | 외4 | ||
부마 | GIFT BOX (6116003) | 모마 | GROUP TEXT (7027857) | ||
소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
조교사 | 휴양마 | 마주 | 박호균 | ||
상금 | ₩0 | 경매가 | 56,784천원(개별) | ||
총 전적 | 0/0/0/1 | 총 승률 | %/%/% | ||
년 전적 | 0/0/0/1 | 년 승률 | %/%/% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
11 | 12 | 사다우카 | 정우주 | 강성오 | 박호균 | 서울 | 1200 | 2R | 12 | 20241110 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 41.8]
[S-1F: 0:14.0]
[1코너: ]
[2코너: ]
[3코너: 0:25.1]
[4코너: 0:43.7]
[G-1F: 13.8]
기록: 1:19.0
[승차: 14]
[마체중: 465(-5)]
[S1F~G1F: 6- - - 6- 8-11]
단식 86.2 연식 20.0
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 7-1-6 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |