마명 | 프라임록 | 마번 | 0054679 | ||
출생년도 | 20220223 | 나이 | 3 | ||
성별 | 거 | 레이팅 | |||
산지 | 미국 | 등급 | 외미검 | ||
부마 | MIDNIGHT STORM (6106665) | 모마 | DAISYAGO (6477925) | ||
소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
조교사 | 문현철 | 마주 | 곽종수 | ||
상금 | ₩0 | 경매가 | 29,453천원(개별) | ||
총 전적 | 0/0/0/1 | 총 승률 | %/%/% | ||
년 전적 | 0/0/0/1 | 년 승률 | %/%/% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
7 | 5 | 프라임록 | 다나카 | 문현철 | 곽종수 | 부산경남 | 1300 | 2R | 9 | 20241227 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 41.6]
[S-1F: 0:14.1]
[400: ]
[400: 0:08.5]
[400: 0:22.3]
[400: 0:25.5]
[G-2F: 0:28.6]
[G-1F: 0:14.9]
기록: 1:24.9
[승차: 4]
[마체중: 494(-7)]
[S1F~G1F: 3- - - 3- 4- 6- 6]
단식 33.3 연식 5.6
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 8-2-9 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |