마명 | 나이스빅맨 | 마번 | 0054227 | ||
출생년도 | 20210226 | 나이 | 3 | ||
성별 | 수 | 레이팅 | |||
산지 | 미국 | 등급 | 외미검 | ||
부마 | MUNNINGS (6964691) | 모마 | VIVID STORM (6125229) | ||
소속 | 부산경남 | 소속조 | 28조 | ||
조교사 | 하무선 | 마주 | 에스지이건설 | ||
상금 | ₩0 | 경매가 | 121,495천원(개별) | ||
총 전적 | 0/0/0/0 | 총 승률 | %/%/% | ||
년 전적 | 0/0/0/0 | 년 승률 | %/%/% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
12 | 1 | 나이스빅맨 | 권오찬 | 하무선 | 에스지이건설 | 부산경남 | 1200 | 4R | 12 | 20240112 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 42.3]
[S-1F: 0:15.2]
[400: ]
[400: ]
[400: 0:28.0]
[400: 0:26.9]
[G-2F: 0:28.5]
[G-1F: 0:14.6]
기록: 1:23.4
[승차: 31]
[마체중: 516(-5)]
[S1F~G1F: 12- - -12-12-12-12]
단식 92.4 연식 11.8
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 10-3-9 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
14 | 부산경남 | 나이스빅맨 | 28 | 차주 | 07:33 | 08:04 | 0:31 | 1 | 0 | 주로조교 | 하무선 | 1860 | 20231019 |
13 | 부산경남 | 나이스빅맨 | 28 | 차주 | 07:44 | 08:07 | 0:23 | 1 | 0 | 주로조교 | 하무선 | 1380 | 20231018 |
12 | 부산경남 | 나이스빅맨 | 28 | 차주 | 06:02 | 06:28 | 0:26 | 0 | 0 | 주로조교 | 하무선 | 1576 | 20231016 |
11 | 부산경남 | 나이스빅맨 | 28 | 차주 | 07:00 | 07:29 | 0:29 | 1 | 0 | 주로조교 | 하무선 | 1740 | 20231015 |
10 | 부산경남 | 나이스빅맨 | 28 | 차주 | 06:49 | 07:15 | 0:26 | 1 | 0 | 주로조교 | 하무선 | 1560 | 20231014 |
9 | 부산경남 | 나이스빅맨 | 28 | 차주 | 07:19 | 07:55 | 0:36 | 1 | 0 | 주로조교 | 하무선 | 2160 | 20231013 |
8 | 부산경남 | 나이스빅맨 | 28 | 차주 | 06:04 | 06:35 | 0:31 | 1 | 0 | 주로조교 | 하무선 | 1860 | 20231012 |
7 | 부산경남 | 나이스빅맨 | 28 | 차주 | 07:16 | 07:42 | 0:26 | 1 | 0 | 주로조교 | 하무선 | 1560 | 20231011 |
6 | 부산경남 | 나이스빅맨 | 28 | 차주 | 07:02 | 07:24 | 0:22 | 2 | 0 | 주로조교 | 하무선 | 1320 | 20231008 |
5 | 부산경남 | 나이스빅맨 | 28 | 차주 | 07:03 | 07:31 | 0:28 | 1 | 0 | 주로조교 | 하무선 | 1680 | 20231007 |
4 | 부산경남 | 나이스빅맨 | 28 | 차주 | 07:22 | 07:44 | 0:22 | 1 | 0 | 주로조교 | 하무선 | 1320 | 20231006 |
3 | 부산경남 | 나이스빅맨 | 28 | 차주 | 07:12 | 07:33 | 0:21 | 1 | 0 | 주로조교 | 하무선 | 1260 | 20231005 |
2 | 부산경남 | 나이스빅맨 | 28 | 차주 | 07:08 | 07:34 | 0:26 | 1 | 0 | 주로조교 | 하무선 | 1560 | 20231004 |
1 | 부산경남 | 나이스빅맨 | 28 | 차주 | 07:08 | 07:32 | 0:24 | 1 | 0 | 주로조교 | 하무선 | 1440 | 20231003 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |
6 | 부산경남 | 나이스빅맨 | 28 | 스마일 동물병원 |
우전지 부종
-
|
20231001 |
5 | 부산경남 | 나이스빅맨 | 28 | 스마일 동물병원 |
우전지 부종
-
|
20230930 |
4 | 부산경남 | 나이스빅맨 | 28 | 불꽃장제 |
-
-
|
20230927 |
3 | 부산경남 | 나이스빅맨 | 28 | 스마일 동물병원 |
우전지 부종
-
|
20230925 |
2 | 부산경남 | 나이스빅맨 | 28 | 스마일 동물병원 |
우전지 부종
-
|
20230924 |
1 | 부산경남 | 나이스빅맨 | 28 | 스마일 동물병원 |
건강검진
-
|
20230831 |