마명 | 골드스피닝 | 마번 | 0051930 | ||
출생년도 | 20220507 | 나이 | 3 | ||
성별 | 수 | 레이팅 | |||
산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
부마 | 섀클포드 (0045050) | 모마 | 에이스스피닝 (0033738) | ||
소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
조교사 | 최봉주 | 마주 | 우상우 | ||
상금 | ₩0 | 경매가 | 수증 | ||
총 전적 | 0/0/0/1 | 총 승률 | %/%/% | ||
년 전적 | 0/0/0/1 | 년 승률 | %/%/% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
12 | 10 | 골드스피닝 | 박태종 | 최봉주 | 우상우 | 서울 | 1300 | 1R | 12 | 20241228 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 45.8]
[S-1F: 0:13.9]
[1코너: ]
[2코너: ]
[3코너: 0:31.2]
[4코너: 0:51.0]
[G-1F: 17.1]
기록: 1:30.0
[승차: 21]
[마체중: 459(-4)]
[S1F~G1F: 7- - - 8-12-12]
단식 135.3 연식 17.6
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 8-11-3 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |