마명 | 유림스카이 | 마번 | 0051800 | ||
출생년도 | 20220410 | 나이 | 2 | ||
성별 | 수 | 레이팅 | |||
산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
부마 | 오버애널라이즈 (0045082) | 모마 | 레드화이트앤블루 (0032827) | ||
소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
조교사 | 임성실 | 마주 | 문애순 | ||
상금 | ₩0 | 경매가 | 30,000천원(개별) | ||
총 전적 | 0/0/0/1 | 총 승률 | %/%/% | ||
년 전적 | 0/0/0/1 | 년 승률 | %/%/% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
6 | 6 | 유림스카이 | 정도윤 | 임성실 | 문애순 | 부산경남 | 1300 | 1R | 11 | 20241215 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 40.8]
[S-1F: 0:14.4]
[400: ]
[400: 0:08.7]
[400: 0:23.0]
[400: 0:26.2]
[G-2F: 0:27.4]
[G-1F: 0:14.1]
기록: 1:25.3
[승차: ½]
[마체중: 440(+19)]
[S1F~G1F: 7- - - 7- 9- 9- 7]
단식 23.4 연식 4.9
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 2-9-4 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |