마명 | 세인트위너 | 마번 | 0051558 | ||
출생년도 | 20220427 | 나이 | 2 | ||
성별 | 수 | 레이팅 | |||
산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
부마 | ADIOS CHARLIE (6968995) | 모마 | 쉬즈더잭팟 (0050569) | ||
소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
조교사 | 서홍수 | 마주 | 허윤범 | ||
상금 | ₩0 | 경매가 | 42,000천원(개별) | ||
총 전적 | 0/0/0/1 | 총 승률 | %/%/% | ||
년 전적 | 0/0/0/1 | 년 승률 | %/%/% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
7 | 10 | 세인트위너 | 해리카심 | 서홍수 | 허윤범 | 서울 | 1200 | 1R | 12 | 20241110 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 41.0]
[S-1F: 0:13.6]
[1코너: ]
[2코너: ]
[3코너: 0:25.0]
[4코너: 0:43.1]
[G-1F: 15.1]
기록: 1:18.1
[승차: 2]
[마체중: 464(+16)]
[S1F~G1F: 5- - - 5- 4- 6]
단식 28.5 연식 5.0
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 4-8-5 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |