마명 | 우억수로 | 마번 | 0051544 | ||
출생년도 | 20220322 | 나이 | 3 | ||
성별 | 암 | 레이팅 | |||
산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
부마 | 한센 (0032990) | 모마 | 베이그노션 (0031239) | ||
소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
조교사 | 안해양 | 마주 | 임흥호 | ||
상금 | ₩16,500,000 | 경매가 | 30,000천원(경매) | ||
총 전적 | 1/0/0/1 | 총 승률 | 100.00%/100.00%/100.00% | ||
년 전적 | 1/0/0/1 | 년 승률 | 100.00%/100.00%/100.00% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
1 | 1 | 우억수로 | 조재로 | 안해양 | 임흥호 | 서울 | 1200 | 1R | 11 | 20250419 |
![]() ![]() |
||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 39.8]
[S-1F: 0:13.6]
[1코너: ]
[2코너: ]
[3코너: 0:24.2]
[4코너: 0:42.2]
[G-1F: 14.4]
기록: 1:15.8
[승차: ]
[마체중: 478(-19)]
[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 1]
단식 2.9 연식 1.2
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 1-5-3 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |