마명 | 캡틴라이즈 | 마번 | 0051538 | ||
출생년도 | 20220426 | 나이 | 3 | ||
성별 | 수 | 레이팅 | |||
산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
부마 | 더킹 (0037439) | 모마 | 럭셔리해피 (0035264) | ||
소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
조교사 | 심승태 | 마주 | 박정재 | ||
상금 | ₩0 | 경매가 | 75,000천원(개별) | ||
총 전적 | 0/0/0/1 | 총 승률 | %/%/% | ||
년 전적 | 0/0/0/1 | 년 승률 | %/%/% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
7 | 9 | 캡틴라이즈 | 조상범 | 심승태 | 박정재 | 서울 | 1300 | 1R | 12 | 20241228 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 40.8]
[S-1F: 0:14.7]
[1코너: ]
[2코너: ]
[3코너: 0:32.1]
[4코너: 0:50.5]
[G-1F: 14.5]
기록: 1:25.0
[승차: 4]
[마체중: 478(+12)]
[S1F~G1F: 12- - -12-11- 8]
단식 112.9 연식 11.2
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 8-11-3 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |