마명 | 원더풀캐시 | 마번 | 0051309 | ||
출생년도 | 20220401 | 나이 | 2 | ||
성별 | 암 | 레이팅 | |||
산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
부마 | 퍼지 (0039750) | 모마 | 노블볼트 (0029170) | ||
소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
조교사 | 서범석 | 마주 | 지대섭 | ||
상금 | ₩0 | 경매가 | 30,000천원(경매) | ||
총 전적 | 0/0/0/1 | 총 승률 | %/%/% | ||
년 전적 | 0/0/0/1 | 년 승률 | %/%/% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
6 | 7 | 원더풀캐시 | 마이아 | 서범석 | 지대섭 | 서울 | 1200 | 1R | 12 | 20241215 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 40.4]
[S-1F: 0:14.0]
[1코너: ]
[2코너: ]
[3코너: 0:25.3]
[4코너: 0:43.7]
[G-1F: 14.1]
기록: 1:17.8
[승차: 2]
[마체중: 483(+11)]
[S1F~G1F: 6- - - 9- 8- 8]
단식 47.6 연식 14.4
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 12-11-3 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |