마명 | 다나은킹덤 | 마번 | 0051146 | ||
출생년도 | 20220320 | 나이 | 3 | ||
성별 | 수 | 레이팅 | |||
산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
부마 | 콩코드포인트 (0038387) | 모마 | 스페셜킹덤 (0030243) | ||
소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
조교사 | 휴양마 | 마주 | 이진경 | ||
상금 | ₩0 | 경매가 | 50,000천원(개별) | ||
총 전적 | 0/0/0/1 | 총 승률 | %/%/% | ||
년 전적 | 0/0/0/1 | 년 승률 | %/%/% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
6 | 11 | 다나은킹덤 | 송재철 | 송문길 | 이진경 | 서울 | 1200 | 1R | 12 | 20241222 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 39.3]
[S-1F: 0:14.0]
[1코너: ]
[2코너: ]
[3코너: 0:25.8]
[4코너: 0:44.6]
[G-1F: 13.6]
기록: 1:17.6
[승차: ¾]
[마체중: 493(-3)]
[S1F~G1F: 5- - - 7-10- 8]
단식 38.5 연식 11.5
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 12-9-8 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |