마명 | 터보타임 | 마번 | 0051051 | ||
출생년도 | 20210220 | 나이 | 3 | ||
성별 | 거 | 레이팅 | |||
산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
부마 | 투아너앤드서브 (0041566) | 모마 | 캣위치 (0025703) | ||
소속 | 부산경남 | 소속조 | 5조 | ||
조교사 | 김효석 | 마주 | 하늬바람 | ||
상금 | ₩0 | 경매가 | 40,000천원(경매) | ||
총 전적 | 0/0/0/0 | 총 승률 | %/%/% | ||
년 전적 | 0/0/0/0 | 년 승률 | %/%/% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
12 | 1 | 터보타임 | 송경윤 | 김효석 | 하늬바람 | 부산경남 | 1200 | 1R | 12 | 20231027 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 41.7]
[S-1F: 0:14.7]
[400: ]
[400: ]
[400: 0:26.4]
[400: 0:25.7]
[G-2F: 0:28.7]
[G-1F: 0:14.9]
기록: 1:20.8
[승차: 12]
[마체중: 443(-10)]
[S1F~G1F: 11- - -12-12-12-12]
단식 212.5 연식 16.9
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 6-3-11 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
14 | 부산경남 | 터보타임 | 5 | 차주 | 07:04 | 07:17 | 0:13 | 1 | 0 | 주로조교 | 김효석 | 780 | 20231019 |
13 | 부산경남 | 터보타임 | 5 | 차주 | 06:00 | 06:14 | 0:14 | 2 | 0 | 주로조교 | 김효석 | 840 | 20231018 |
12 | 부산경남 | 터보타임 | 5 | 차주 | 06:29 | 06:42 | 0:13 | 1 | 0 | 주로조교 | 김효석 | 780 | 20231016 |
11 | 부산경남 | 터보타임 | 5 | 차주 | 07:09 | 07:22 | 0:13 | 1 | 1 | 주로조교 | 김효석 | 780 | 20231015 |
10 | 부산경남 | 터보타임 | 5 | 차주 | 06:00 | 06:13 | 0:13 | 1 | 0 | 주로조교 | 김효석 | 780 | 20231014 |
9 | 부산경남 | 터보타임 | 5 | 차주 | 06:00 | 06:12 | 0:12 | 2 | 0 | 주로조교 | 김효석 | 720 | 20231013 |
8 | 부산경남 | 터보타임 | 5 | 차주 | 06:23 | 06:37 | 0:14 | 1 | 1 | 주로조교 | 김효석 | 840 | 20231012 |
7 | 부산경남 | 터보타임 | 5 | 차주 | 06:38 | 06:55 | 0:17 | 0 | 0 | 주로조교 | 김효석 | 1020 | 20231011 |
6 | 부산경남 | 터보타임 | 5 | 차주 | 06:22 | 06:37 | 0:15 | 1 | 1 | 기수 | 김효석 | 900 | 20231008 |
5 | 부산경남 | 터보타임 | 5 | 금주 | 07:46 | 08:11 | 0:25 | 2 | 0 | 주로조교 | 김효석 | 1500 | 20231007 |
4 | 부산경남 | 터보타임 | 5 | 차주 | 07:46 | 08:03 | 0:17 | 2 | 0 | 주로조교 | 김효석 | 1020 | 20231006 |
3 | 부산경남 | 터보타임 | 5 | 차주 | 07:36 | 07:51 | 0:15 | 1 | 0 | 주로조교 | 김효석 | 900 | 20231004 |
2 | 부산경남 | 터보타임 | 5 | 차주 | 07:00 | 07:24 | 0:24 | 2 | 0 | 주로조교 | 김효석 | 1440 | 20231003 |
1 | 부산경남 | 터보타임 | 5 | 차주 | 07:58 | 08:18 | 0:20 | 2 | 0 | 주로조교 | 김효석 | 1200 | 20231002 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |
5 | 부산경남 | 터보타임 | 5 | 불꽃장제 |
-
-
|
20231007 |
4 | 부산경남 | 터보타임 | 5 | 마리동물병원 |
정치
-
|
20231002 |
3 | 부산경남 | 터보타임 | 5 | 마리동물병원 |
양각막염
-
|
20230917 |
2 | 부산경남 | 터보타임 | 5 | 마리동물병원 |
양각막염
-
|
20230916 |
1 | 부산경남 | 터보타임 | 5 | 불꽃장제 |
-
-
|
20230908 |
일상에서는 실용적인 SUV, 때로는 경주마 같은 자동차. '코나 N'을 직접 타봤습니다. '코나 N'은 기존의 'i30 N... 파워트레인은 2.0터보 GDI 고성능 엔진과 8단 습식 듀얼 클러치 변속기를 탑재해 최고출력 280마력, 최대토크...
2021-06-22 16:14
'우마무스메'는 육성 한 번에 긴 플레이타임이 소모되는 만큼 자신이 트레이닝하는 우마무스메에게 '애정'을... 매년 7,000마리의 경주마가 태어나고, 중앙 경마 경험을 할 수 있는 말은 약 1500마리라고 한다. 오픈으로...
2022-07-04 15:45
겨우내 움츠렸던 경주마들도 활기를 띠고 있다. 추위에 약한 말들이 수은주가 올라가면서 채식상태도... 물론 포화상태에서 낸 기록이라 액면 그대로 인정할 수 없는 부분도 있지만 경남신화의 구간별 타임을 보면...
2014-03-12 09:29