마명 | 플라잉콩코드 | 마번 | 0050896 | ||
출생년도 | 20220302 | 나이 | 2 | ||
성별 | 수 | 레이팅 | |||
산지 | 한국 | 등급 | 국6 | ||
부마 | 콩코드포인트 (0038387) | 모마 | 일류천 (0036396) | ||
소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
조교사 | - | 마주 | - | ||
상금 | ₩0 | 경매가 | 50,000천원(경매) | ||
총 전적 | 0/0/0/1 | 총 승률 | %/%/% | ||
년 전적 | 0/0/0/1 | 년 승률 | %/%/% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
10 | 6 | 플라잉콩코드 | 문세영 | 이준철 | 김형순 | 서울 | 1000 | 1R | 12 | 20240706 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 37.9]
[S-1F: 0:13.6]
[1코너: ]
[2코너: ]
[3코너: 0:13.6]
[4코너: 0:30.4]
[G-1F: 13.5]
기록: 1:02.2
[승차: ½]
[마체중: 470(-7)]
[S1F~G1F: 4- - - 4- 5- 8]
단식 13.0 연식 3.4
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 3-4-7 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |