마명 | 플래시무브 | 마번 | 0050846 | ||
출생년도 | 20220202 | 나이 | 2 | ||
성별 | 암 | 레이팅 | |||
산지 | 한국 | 등급 | 국5 | ||
부마 | 플래시백 (0046483) | 모마 | 스몰무브즈 (0045001) | ||
소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
조교사 | - | 마주 | - | ||
상금 | ₩16,500,000 | 경매가 | 기타(비코드) | ||
총 전적 | 1/0/0/1 | 총 승률 | 100.00%/100.00%/100.00% | ||
년 전적 | 1/0/0/1 | 년 승률 | 100.00%/100.00%/100.00% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
1 | 4 | 플래시무브 | 송재철 | 토니 | 최상일 | 서울 | 1200 | 1R | 11 | 20240721 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 38.4]
[S-1F: 0:13.3]
[1코너: ]
[2코너: ]
[3코너: 0:23.9]
[4코너: 0:41.9]
[G-1F: 14.0]
기록: 1:14.7
[승차: ]
[마체중: 465(-20)]
[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 1]
단식 13.8 연식 3.3
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 4-8-9 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |