마명 | 디펜스플레이 | 마번 | 0050256 | ||
출생년도 | 20210501 | 나이 | 3 | ||
성별 | 수 | 레이팅 | |||
산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
부마 | 라이언메탈 (0034637) | 모마 | 머스탱퀸 (0025293) | ||
소속 | 부산경남 | 소속조 | 28조 | ||
조교사 | 최기홍 | 마주 | 조현영 | ||
상금 | ₩0 | 경매가 | 20,000천원(개별) | ||
총 전적 | 0/0/0/1 | 총 승률 | %/%/% | ||
년 전적 | 0/0/0/1 | 년 승률 | %/%/% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
9 | 7 | 디펜스플레이 | 김어수 | 하무선 | 조현영 | 부산경남 | 1200 | 1R | 12 | 20240419 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 41.2]
[S-1F: 0:13.9]
[400: ]
[400: ]
[400: 0:25.5]
[400: 0:25.8]
[G-2F: 0:27.7]
[G-1F: 0:14.4]
기록: 1:19.0
[승차: 5]
[마체중: 505(+7)]
[S1F~G1F: 7- - - 5- 6- 9- 9]
단식 43.4 연식 8.8
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 12-1-9 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
14 | 부산경남 | 디펜스플레이 | 28 | 차주 | 09:14 | 09:41 | 0:27 | 1 | 0 | 주로조교 | 하무선 | 1620 | 20231019 |
13 | 부산경남 | 디펜스플레이 | 28 | 차주 | 08:56 | 09:17 | 0:21 | 1 | 0 | 주로조교 | 하무선 | 1260 | 20231018 |
12 | 부산경남 | 디펜스플레이 | 28 | 차주 | 08:45 | 09:05 | 0:20 | 0 | 0 | 주로조교 | 하무선 | 1215 | 20231016 |
11 | 부산경남 | 디펜스플레이 | 28 | 차주 | 08:52 | 09:11 | 0:19 | 1 | 0 | 주로조교 | 하무선 | 1140 | 20231015 |
10 | 부산경남 | 디펜스플레이 | 28 | 차주 | 08:56 | 09:14 | 0:18 | 1 | 0 | 주로조교 | 하무선 | 1080 | 20231014 |
9 | 부산경남 | 디펜스플레이 | 28 | 차주 | 08:18 | 08:51 | 0:33 | 1 | 0 | 주로조교 | 하무선 | 1980 | 20231013 |
8 | 부산경남 | 디펜스플레이 | 28 | 차주 | 07:00 | 07:23 | 0:23 | 1 | 0 | 주로조교 | 하무선 | 1380 | 20231012 |
7 | 부산경남 | 디펜스플레이 | 28 | 차주 | 08:07 | 08:33 | 0:26 | 1 | 0 | 주로조교 | 하무선 | 1560 | 20231011 |
6 | 부산경남 | 디펜스플레이 | 28 | 차주 | 07:35 | 07:56 | 0:21 | 2 | 0 | 주로조교 | 하무선 | 1260 | 20231008 |
5 | 부산경남 | 디펜스플레이 | 28 | 차주 | 07:52 | 08:20 | 0:28 | 1 | 0 | 주로조교 | 하무선 | 1680 | 20231007 |
4 | 부산경남 | 디펜스플레이 | 28 | 차주 | 08:31 | 08:55 | 0:24 | 1 | 0 | 주로조교 | 하무선 | 1440 | 20231006 |
3 | 부산경남 | 디펜스플레이 | 28 | 차주 | 07:54 | 08:12 | 0:18 | 1 | 0 | 주로조교 | 하무선 | 1080 | 20231005 |
2 | 부산경남 | 디펜스플레이 | 28 | 차주 | 08:33 | 08:58 | 0:25 | 1 | 0 | 주로조교 | 하무선 | 1500 | 20231004 |
1 | 부산경남 | 디펜스플레이 | 28 | 차주 | 08:55 | 09:21 | 0:26 | 1 | 0 | 주로조교 | 하무선 | 1560 | 20231003 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |
5 | 부산경남 | 디펜스플레이 | 28 | 불꽃장제 |
-
-
|
20231018 |
4 | 부산경남 | 디펜스플레이 | 28 | 스마일 동물병원 |
좌협부좌창
-
|
20231014 |
3 | 부산경남 | 디펜스플레이 | 28 | 스마일 동물병원 |
좌협부좌창
-
|
20231013 |
2 | 부산경남 | 디펜스플레이 | 28 | 스마일 동물병원 |
풍기산(가스산)
-
|
20231008 |
1 | 부산경남 | 디펜스플레이 | 28 | 불꽃장제 |
-
-
|
20230915 |