마명 | 아스트라이아 | 마번 | 0047541 | ||
출생년도 | 20210420 | 나이 | 3 | ||
성별 | 암 | 레이팅 | |||
산지 | 한국 | 등급 | 국6 | ||
부마 | 투아너앤드서브 (0041566) | 모마 | 검은요정 (0022327) | ||
소속 | 서울 | 소속조 | 51조 | ||
조교사 | 최용건 | 마주 | 오종택 | ||
상금 | ₩0 | 경매가 | 25,000천원(개별) | ||
총 전적 | 0/0/0/1 | 총 승률 | %/%/% | ||
년 전적 | 0/0/0/1 | 년 승률 | %/%/% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
12 | 6 | 아스트라이아 | 정우주 | 최용건 | 오종택 | 서울 | 1200 | 1R | 12 | 20240225 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/2
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/2
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 44.4]
[S-1F: 0:13.9]
[1코너: ]
[2코너: ]
[3코너: 0:25.7]
[4코너: 0:45.0]
[G-1F: 16.7]
기록: 1:22.9
[승차: 17]
[마체중: 498(+3)]
[S1F~G1F: 7- - -10-10-12]
단식 135.8 연식 32.1
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 10-12-11 배당률↓
|
|||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 아스트라이아 | 김효정 | 최용건 | 오종택 | 서울 | 1200 | 3R | 12 | 20231021 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/1
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/1
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 42.1]
[S-1F: 0:13.9]
[1코너: ]
[2코너: ]
[3코너: 0:25.3]
[4코너: 0:44.6]
[G-1F: 15.4]
기록: 1:20.0
[승차: 2½]
[마체중: 495(-1)]
[S1F~G1F: 6- - - 7-10-10]
단식 73.0 연식 10.8
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 3-1-5 배당률↓
|
|||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | 아스트라이아 | 정정희 | 최용건 | 오종택 | 서울 | 1000 | 2R | 11 | 20230902 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 41.9]
[S-1F: 0:13.8]
[1코너: ]
[2코너: ]
[3코너: 0:13.8]
[4코너: 0:31.3]
[G-1F: 15.4]
기록: 1:06.7
[승차: 12]
[마체중: 496(+21)]
[S1F~G1F: 5- - - 5- 4-10]
단식 195.3 연식 36.8
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 11-5-1 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
14 | 서울 | 아스트라이아 | 51 | 금주 | 07:25 | 07:41 | 0:16 | 1 | 0 | 기수 | 최용건 | 960 | 20231019 |
13 | 서울 | 아스트라이아 | 51 | 금주 | 06:23 | 06:37 | 0:14 | 2 | 0 | 주로조교 | 최용건 | 840 | 20231018 |
12 | 서울 | 아스트라이아 | 51 | 금주 | 07:26 | 07:38 | 0:12 | 1 | 1 | 기수 | 최용건 | 720 | 20231016 |
11 | 서울 | 아스트라이아 | 51 | 차주 | 07:59 | 08:10 | 0:11 | 1 | 0 | 기수 | 최용건 | 660 | 20231015 |
10 | 서울 | 아스트라이아 | 51 | 차주 | 06:12 | 06:25 | 0:13 | 2 | 0 | 주로조교 | 최용건 | 780 | 20231014 |
9 | 서울 | 아스트라이아 | 51 | 차주 | 07:20 | 07:35 | 0:15 | 1 | 0 | 주로조교 | 최용건 | 900 | 20231013 |
8 | 서울 | 아스트라이아 | 51 | 차주 | 07:31 | 07:47 | 0:16 | 2 | 0 | 주로조교 | 최용건 | 960 | 20231012 |
7 | 서울 | 아스트라이아 | 51 | 차주 | 07:14 | 07:30 | 0:16 | 2 | 0 | 주로조교 | 최용건 | 960 | 20231011 |
6 | 서울 | 아스트라이아 | 51 | 차주 | 06:52 | 07:05 | 0:13 | 1 | 0 | 주로조교 | 최용건 | 780 | 20231009 |
5 | 서울 | 아스트라이아 | 51 | 차주 | 06:42 | 06:56 | 0:14 | 1 | 0 | 주로조교 | 최용건 | 840 | 20231008 |
4 | 서울 | 아스트라이아 | 51 | 차주 | 06:50 | 07:03 | 0:13 | 1 | 0 | 주로조교 | 최용건 | 780 | 20231005 |
3 | 서울 | 아스트라이아 | 51 | 차주 | 08:13 | 08:21 | 0:08 | 0 | 1 | 주로조교 | 최용건 | 480 | 20231004 |
2 | 서울 | 아스트라이아 | 51 | 차주 | 07:49 | 08:02 | 0:13 | 1 | 0 | 주로조교 | 최용건 | 780 | 20231002 |
1 | 서울 | 아스트라이아 | 51 | 차주 | 07:48 | 08:02 | 0:14 | 1 | 0 | 주로조교 | 최용건 | 840 | 20231001 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |
2 | 서울 | 아스트라이아 | 51 | 트리플장제 |
-
-
|
20230920 |
1 | 서울 | 아스트라이아 | 51 | 삼포동물병원 |
양각막염
-
|
20230902 |
네이버블로그 | |
1일본지방경마 2023 JBC .. | 경마비법 패.. |
네이버카페 | |
1드디어 10위권에 들었습니다 | 크루세이드 .. |