마명 | 원더풀윈드 | 마번 | 0047474 | ||
출생년도 | 20210511 | 나이 | 3 | ||
성별 | 암 | 레이팅 | |||
산지 | 한국 | 등급 | 국6 | ||
부마 | 퍼지 (0039750) | 모마 | 라데아 (0038311) | ||
소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
조교사 | 손병직 | 마주 | 지대섭 | ||
상금 | ₩0 | 경매가 | 20,000천원(개별) | ||
총 전적 | 0/0/0/0 | 총 승률 | %/%/% | ||
년 전적 | 0/0/0/0 | 년 승률 | %/%/% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 |
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |
2 | 부산경남 | 원더풀윈드 | 19 | 마리동물병원 |
좌중수부 열창
-
|
20231015 |
1 | 부산경남 | 원더풀윈드 | 19 | 불꽃장제 |
-
-
|
20231013 |
3번 원더풀인디에게 2위마저 내주고 머리 차로 3위로 골인했다. 인기 1위마가 3위에 그쳤기 때문에... 스피드는 경주마로서의 중요한 기본 자질이기 때문이다. 또한 이번 경주는 1200m 첫 도전이었다. 처음 뛰어보는 거리에...
2022-09-05 14:44
약 200m 지점부터는 3번 새내파워풀, 4번 메니원더풀, 6번 킹크러시 등이 강하게 밀고 나와 2선으로 밀려났다.... 모마 제니천왕은 경주마로 데뷔하지 않았지만, 엄마가 그 유명한 제티튜더다. 당대 최고의 암말 우승터치...
2022-04-19 15:58