마명 | 퀸로렌스 | 마번 | 0047405 | ||
출생년도 | 20210323 | 나이 | 3 | ||
성별 | 암 | 레이팅 | |||
산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
부마 | 섀클포드 (0045050) | 모마 | 페티코트데이 (0038270) | ||
소속 | 부산경남 | 소속조 | 10조 | ||
조교사 | - | 마주 | - | ||
상금 | ₩0 | 경매가 | 매입 | ||
총 전적 | 0/0/0/1 | 총 승률 | %/%/% | ||
년 전적 | 0/0/0/1 | 년 승률 | %/%/% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
10 | 1 | 퀸로렌스 | 박재이 | 구민성 | 김호종 | 부산경남 | 1200 | 1R | 10 | 20240614 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 45.1]
[S-1F: 0:14.5]
[400: ]
[400: ]
[400: 0:26.2]
[400: 0:26.4]
[G-2F: 0:31.3]
[G-1F: 0:16.8]
기록: 1:23.9
[승차: 26]
[마체중: 491(+5)]
[S1F~G1F: 8- - - 8-10-10-10]
단식 66.4 연식 11.1
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 9-10-2 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
8 | 부산경남 | 퀸로렌스 | 10 | 차주 | 07:38 | 08:01 | 0:23 | 1 | 0 | 주로조교 | 구민성 | 1380 | 20231019 |
7 | 부산경남 | 퀸로렌스 | 10 | 차주 | 07:22 | 07:41 | 0:19 | 1 | 0 | 주로조교 | 구민성 | 1140 | 20231018 |
6 | 부산경남 | 퀸로렌스 | 10 | 차주 | 07:04 | 07:25 | 0:21 | 1 | 0 | 주로조교 | 구민성 | 1260 | 20231016 |
5 | 부산경남 | 퀸로렌스 | 10 | 차주 | 07:11 | 07:31 | 0:20 | 1 | 0 | 주로조교 | 구민성 | 1200 | 20231015 |
4 | 부산경남 | 퀸로렌스 | 10 | 차주 | 07:09 | 07:29 | 0:20 | 1 | 0 | 조교사 | 구민성 | 1200 | 20231014 |
3 | 부산경남 | 퀸로렌스 | 10 | 차주 | 07:32 | 07:52 | 0:20 | 1 | 0 | 주로조교 | 구민성 | 1200 | 20231013 |
2 | 부산경남 | 퀸로렌스 | 10 | 차주 | 07:08 | 07:28 | 0:20 | 1 | 0 | 주로조교 | 구민성 | 1200 | 20231012 |
1 | 부산경남 | 퀸로렌스 | 10 | 차주 | 07:53 | 08:03 | 0:10 | 0 | 0 | 주로조교 | 구민성 | 600 | 20231011 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |
2 | 부산경남 | 퀸로렌스 | 10 | 해피슈장제 |
-
-
|
20231003 |
1 | 부산경남 | 퀸로렌스 | 10 | 마리동물병원 |
정치
-
|
20231003 |