마명 | 오픈런 | 마번 | 0047355 | ||
출생년도 | 20210510 | 나이 | 3 | ||
성별 | 수 | 레이팅 | |||
산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
부마 | 경부대로 (0026618) | 모마 | 선데이로열 (0031351) | ||
소속 | 부산경남 | 소속조 | 26조 | ||
조교사 | 방동석 | 마주 | 정태원 | ||
상금 | ₩0 | 경매가 | 자가생산 | ||
총 전적 | 0/0/0/0 | 총 승률 | %/%/% | ||
년 전적 | 0/0/0/0 | 년 승률 | %/%/% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
10 | 2 | 오픈런 | 김어수 | 방동석 | 정태원 | 부산경남 | 1200 | 1R | 11 | 20240510 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 40.6]
[S-1F: 0:13.9]
[400: ]
[400: ]
[400: 0:25.9]
[400: 0:25.7]
[G-2F: 0:27.4]
[G-1F: 0:14.1]
기록: 1:19.0
[승차: 3]
[마체중: 477(+0)]
[S1F~G1F: 4- - - 6- 8-10-10]
단식 42.8 연식 10.1
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 8-7-1 배당률↓
|
|||||||||||||||||||||||||
101 | 12 | 오픈런 | 김태현 | 방동석 | 정태원 | 부산경남 | 1200 | 2R | 12 | 20240412 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: ]
[S-1F: ]
[400: ]
[400: ]
[400: ]
[400: ]
[G-2F: ]
[G-1F: ]
기록:
[승차: ]
[마체중: ]
[S1F~G1F: ]
단식 연식
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 4-5-9 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
13 | 부산경남 | 오픈런 | 26 | 차주 | 07:23 | 07:41 | 0:18 | 0 | 0 | 주로조교 | 방동석 | 1124 | 20231016 |
12 | 부산경남 | 오픈런 | 26 | 차주 | 07:31 | 07:46 | 0:15 | 2 | 0 | 주로조교 | 방동석 | 900 | 20231015 |
11 | 부산경남 | 오픈런 | 26 | 차주 | 07:45 | 08:02 | 0:17 | 2 | 0 | 주로조교 | 방동석 | 1020 | 20231014 |
10 | 부산경남 | 오픈런 | 26 | 차주 | 07:28 | 07:47 | 0:19 | 2 | 0 | 주로조교 | 방동석 | 1140 | 20231013 |
9 | 부산경남 | 오픈런 | 26 | 차주 | 07:28 | 07:48 | 0:20 | 2 | 0 | 주로조교 | 방동석 | 1200 | 20231012 |
8 | 부산경남 | 오픈런 | 26 | 차주 | 07:50 | 08:05 | 0:15 | 2 | 0 | 주로조교 | 방동석 | 900 | 20231011 |
7 | 부산경남 | 오픈런 | 26 | 차주 | 07:56 | 08:15 | 0:19 | 2 | 0 | 주로조교 | 방동석 | 1140 | 20231008 |
6 | 부산경남 | 오픈런 | 26 | 차주 | 08:07 | 08:23 | 0:16 | 2 | 0 | 주로조교 | 방동석 | 960 | 20231007 |
5 | 부산경남 | 오픈런 | 26 | 차주 | 07:37 | 07:56 | 0:19 | 2 | 0 | 주로조교 | 방동석 | 1140 | 20231006 |
4 | 부산경남 | 오픈런 | 26 | 차주 | 08:01 | 08:20 | 0:19 | 2 | 0 | 주로조교 | 방동석 | 1140 | 20231005 |
3 | 부산경남 | 오픈런 | 26 | 차주 | 08:06 | 08:21 | 0:15 | 2 | 0 | 주로조교 | 방동석 | 900 | 20231004 |
2 | 부산경남 | 오픈런 | 26 | 차주 | 07:41 | 07:55 | 0:14 | 2 | 0 | 주로조교 | 방동석 | 840 | 20231003 |
1 | 부산경남 | 오픈런 | 26 | 차주 | 07:35 | 07:43 | 0:08 | 2 | 0 | 주로조교 | 방동석 | 480 | 20231002 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |
5 | 부산경남 | 오픈런 | 26 | 스마일 동물병원 |
우제3중수골골막염
-
|
20231019 |
4 | 부산경남 | 오픈런 | 26 | 스마일 동물병원 |
우제3중수골골막염
-
|
20231018 |
3 | 부산경남 | 오픈런 | 26 | 스마일 동물병원 |
우제3중수골골막염
-
|
20231017 |
2 | 부산경남 | 오픈런 | 26 | 스마일 동물병원 |
우제3중수골골막염
-
|
20231016 |
1 | 부산경남 | 오픈런 | 26 | 불꽃장제 |
-
-
|
20230922 |