마명 | 상하이선더 | 마번 | 0047187 | ||
출생년도 | 20210417 | 나이 | 3 | ||
성별 | 수 | 레이팅 | |||
산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
부마 | 선더모카신 (0033119) | 모마 | 상하이조던 (0039072) | ||
소속 | 부산경남 | 소속조 | 21조 | ||
조교사 | 민장기 | 마주 | 장철환 | ||
상금 | ₩6,600,000 | 경매가 | 수증 | ||
총 전적 | 0/1/0/2 | 총 승률 | %/50.00%/50.00% | ||
년 전적 | 0/0/0/1 | 년 승률 | %/%/% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
2 | 5 | 상하이선더 | 박재이 | 민장기 | 장철환 | 부산경남 | 1200 | 2R | 11 | 20241215 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/1
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/1
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 39.1]
[S-1F: 0:13.9]
[400: ]
[400: 0:25.4]
[400: 0:25.1]
[400: 0:26.4]
[G-2F: ]
[G-1F: 0:13.8]
기록: 1:16.9
[승차: 3]
[마체중: 470(+4)]
[S1F~G1F: 6- - - 5- 6- 5- 4]
단식 43.0 연식 12.4
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 9-5-2 배당률↓
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 상하이선더 | 유광희 | 민장기 | 장철환 | 부산경남 | 1200 | 2R | 10 | 20241117 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 40.4]
[S-1F: 0:14.2]
[400: ]
[400: 0:25.7]
[400: 0:25.3]
[400: 0:27.5]
[G-2F: ]
[G-1F: 0:14.5]
기록: 1:18.5
[승차: 4]
[마체중: 466(+4)]
[S1F~G1F: 9- - - 8- 8- 9- 7]
단식 86.1 연식 21.3
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 3-1-4 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
15 | 부산경남 | 상하이선더 | 21 | 차주 | 07:46 | 08:02 | 0:16 | 1 | 0 | 주로조교 | 민장기 | 960 | 20231019 |
14 | 부산경남 | 상하이선더 | 21 | 차주 | 07:48 | 08:12 | 0:24 | 1 | 0 | 주로조교 | 민장기 | 1440 | 20231018 |
13 | 부산경남 | 상하이선더 | 21 | 차주 | 08:09 | 08:29 | 0:20 | 1 | 0 | 주로조교 | 민장기 | 1200 | 20231016 |
12 | 부산경남 | 상하이선더 | 21 | 차주 | 08:15 | 08:33 | 0:18 | 1 | 0 | 주로조교 | 민장기 | 1080 | 20231015 |
11 | 부산경남 | 상하이선더 | 21 | 차주 | 08:14 | 08:35 | 0:21 | 1 | 0 | 주로조교 | 민장기 | 1260 | 20231014 |
10 | 부산경남 | 상하이선더 | 21 | 차주 | 08:13 | 08:37 | 0:24 | 1 | 0 | 주로조교 | 민장기 | 1440 | 20231013 |
9 | 부산경남 | 상하이선더 | 21 | 차주 | 07:49 | 08:13 | 0:24 | 1 | 0 | 주로조교 | 민장기 | 1440 | 20231012 |
8 | 부산경남 | 상하이선더 | 21 | 차주 | 07:59 | 08:17 | 0:18 | 1 | 0 | 주로조교 | 민장기 | 1080 | 20231011 |
7 | 부산경남 | 상하이선더 | 21 | 차주 | 07:47 | 08:22 | 0:35 | 1 | 0 | 주로조교 | 민장기 | 2100 | 20231008 |
6 | 부산경남 | 상하이선더 | 21 | 차주 | 07:43 | 08:02 | 0:19 | 1 | 0 | 주로조교 | 민장기 | 1140 | 20231007 |
5 | 부산경남 | 상하이선더 | 21 | 차주 | 07:44 | 08:03 | 0:19 | 1 | 0 | 주로조교 | 민장기 | 1140 | 20231006 |
4 | 부산경남 | 상하이선더 | 21 | 차주 | 08:33 | 08:50 | 0:17 | 1 | 0 | 주로조교 | 민장기 | 1020 | 20231005 |
3 | 부산경남 | 상하이선더 | 21 | 차주 | 08:27 | 08:44 | 0:17 | 1 | 0 | 주로조교 | 민장기 | 1020 | 20231004 |
2 | 부산경남 | 상하이선더 | 21 | 차주 | 08:29 | 08:43 | 0:14 | 0 | 0 | 주로조교 | 민장기 | 840 | 20231003 |
1 | 부산경남 | 상하이선더 | 21 | 차주 | 08:51 | 09:08 | 0:17 | 1 | 0 | 주로조교 | 민장기 | 1020 | 20231002 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |
6 | 부산경남 | 상하이선더 | 21 | 스마일 동물병원 |
진정(장제)
-
|
20231007 |
5 | 부산경남 | 상하이선더 | 21 | 베스트장제 |
-
-
|
20231007 |
4 | 부산경남 | 상하이선더 | 21 | 스마일 동물병원 |
재료판매
-
|
20230921 |
3 | 부산경남 | 상하이선더 | 21 | 스마일 동물병원 |
진정(보정)
-
|
20230921 |
2 | 부산경남 | 상하이선더 | 21 | 스마일 동물병원 |
감기
-
|
20230919 |
1 | 부산경남 | 상하이선더 | 21 | 스마일 동물병원 |
감기
-
|
20230918 |