마명 | 팬텀드래곤 | 마번 | 0046908 | ||
출생년도 | 20210325 | 나이 | 3 | ||
성별 | 수 | 레이팅 | |||
산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
부마 | 페더럴리스트 (0034735) | 모마 | 도원결의 (0032900) | ||
소속 | 서울 | 소속조 | 34조 | ||
조교사 | 리카디 | 마주 | 김형란 | ||
상금 | ₩23,100,000 | 경매가 | 50,000천원(개별) | ||
총 전적 | 1/1/0/2 | 총 승률 | 50.00%/100.00%/100.00% | ||
년 전적 | 1/1/0/2 | 년 승률 | 50.00%/100.00%/100.00% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
1 | 6 | 팬텀드래곤 | 정정희 | 리카디 | 김형란 | 서울 | 1200 | 3R | 11 | 20240713 | |||||||||||||||
총 전적
0/1/0/1
총 승률
%/100.00%/100.00%
년 전적
0/1/0/1
년 승률
%/100.00%/100.00%
총 상금 ₩6,600,000 1년 ₩6,600,000 6개월 ₩6,600,000
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 37.7]
[S-1F: 0:13.5]
[1코너: ]
[2코너: ]
[3코너: 0:24.3]
[4코너: 0:42.5]
[G-1F: 13.6]
기록: 1:14.6
[승차: ]
[마체중: 451(-5)]
[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 1]
단식 1.4 연식 1.1
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 6-5-4 배당률↓
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 팬텀드래곤 | 다비드 | 리카디 | 김형란 | 서울 | 1200 | 1R | 11 | 20240518 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 38.9]
[S-1F: 0:13.5]
[1코너: ]
[2코너: ]
[3코너: 0:24.3]
[4코너: 0:42.4]
[G-1F: 13.7]
기록: 1:15.1
[승차: 3]
[마체중: 456(+0)]
[S1F~G1F: 1- - - 2- 2- 2]
단식 2.9 연식 1.3
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 5-4-11 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
12 | 서울 | 팬텀드래곤 | 34 | 차주 | 06:50 | 07:03 | 0:13 | 2 | 0 | 주로조교 | 리카디 | 780 | 20231019 |
11 | 서울 | 팬텀드래곤 | 34 | 차주 | 07:08 | 07:22 | 0:14 | 1 | 0 | 주로조교 | 리카디 | 840 | 20231018 |
10 | 서울 | 팬텀드래곤 | 34 | 차주 | 06:47 | 06:59 | 0:12 | 2 | 0 | 주로조교 | 리카디 | 720 | 20231015 |
9 | 서울 | 팬텀드래곤 | 34 | 차주 | 06:25 | 06:40 | 0:15 | 2 | 0 | 주로조교 | 리카디 | 900 | 20231014 |
8 | 서울 | 팬텀드래곤 | 34 | 차주 | 07:18 | 07:31 | 0:13 | 2 | 0 | 주로조교 | 리카디 | 780 | 20231013 |
7 | 서울 | 팬텀드래곤 | 34 | 차주 | 07:20 | 07:34 | 0:14 | 1 | 0 | 주로조교 | 리카디 | 840 | 20231012 |
6 | 서울 | 팬텀드래곤 | 34 | 차주 | 08:31 | 08:44 | 0:13 | 1 | 0 | 주로조교 | 리카디 | 780 | 20231011 |
5 | 서울 | 팬텀드래곤 | 34 | 차주 | 07:17 | 07:29 | 0:12 | 1 | 0 | 주로조교 | 리카디 | 720 | 20231009 |
4 | 서울 | 팬텀드래곤 | 34 | 차주 | 07:20 | 07:32 | 0:12 | 2 | 0 | 주로조교 | 리카디 | 720 | 20231008 |
3 | 서울 | 팬텀드래곤 | 34 | 차주 | 07:08 | 07:20 | 0:12 | 2 | 0 | 주로조교 | 리카디 | 720 | 20231007 |
2 | 서울 | 팬텀드래곤 | 34 | 차주 | 08:33 | 08:47 | 0:14 | 1 | 0 | 주로조교 | 리카디 | 840 | 20231006 |
1 | 서울 | 팬텀드래곤 | 34 | 차주 | 09:01 | 09:10 | 0:09 | 1 | 0 | 주로조교 | 리카디 | 540 | 20231005 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |
11 | 서울 | 팬텀드래곤 | 34 | 트리플장제 |
-
-
|
20231004 |
10 | 서울 | 팬텀드래곤 | 34 | 마사랑동물병원 |
술후처치(잠복고환적출술)
-
|
20230928 |
9 | 서울 | 팬텀드래곤 | 34 | 마사랑동물병원 |
술후처치(잠복고환적출술)
-
|
20230924 |
8 | 서울 | 팬텀드래곤 | 34 | 마사랑동물병원 |
술후처치(잠복고환적출술)
-
|
20230923 |
7 | 서울 | 팬텀드래곤 | 34 | 마사랑동물병원 |
술후처치(잠복고환적출술)
-
|
20230920 |
6 | 서울 | 팬텀드래곤 | 34 | 마사랑동물병원 |
술후처치(잠복고환적출술)
-
|
20230919 |
5 | 서울 | 팬텀드래곤 | 34 | 마사랑동물병원 |
술후처치(잠복고환적출술)
-
|
20230918 |
4 | 서울 | 팬텀드래곤 | 34 | 마사랑동물병원 |
술후처치(잠복고환적출술)
-
|
20230917 |
3 | 서울 | 팬텀드래곤 | 34 | 마사랑동물병원 |
술후처치(잠복고환적출술)
-
|
20230916 |
2 | 서울 | 팬텀드래곤 | 34 | 마사랑동물병원 |
술후처치(잠복고환적출술)
-
|
20230915 |
1 | 서울 | 팬텀드래곤 | 34 | 마사랑동물병원 |
편측 고환적출술
-
|
20230914 |