마명 | 크리솔동해 | 마번 | 0046907 | ||
출생년도 | 20210409 | 나이 | 4 | ||
성별 | 수 | 레이팅 | |||
산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
부마 | 크리솔라이트 (0038227) | 모마 | 동해텐텐텐 (0034942) | ||
소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
조교사 | 휴양마 | 마주 | 요시다 가츠미 | ||
상금 | ₩6,600,000 | 경매가 | 수증 | ||
총 전적 | 0/1/0/1 | 총 승률 | %/100.00%/100.00% | ||
년 전적 | 0/1/0/1 | 년 승률 | %/100.00%/100.00% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
2 | 1 | 크리솔동해 | 코지 | 전승규 | 요시다 가츠미 | 서울 | 1400 | 2R | 11 | 20250126 |
![]() ![]() |
||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 40.6]
[S-1F: 0:14.1]
[1코너: ]
[2코너: ]
[3코너: 0:37.1]
[4코너: 0:55.9]
[G-1F: 14.3]
기록: 1:30.0
[승차: 1½]
[마체중: 493(+14)]
[S1F~G1F: 3- - - 2- 1- 1]
단식 13.1 연식 2.5
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 2-1-4 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |