마명 | 스웨이 | 마번 | 0046472 | ||
출생년도 | 20200307 | 나이 | 4 | ||
성별 | 수 | 레이팅 | |||
산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
부마 | 인디밴드 (0028545) | 모마 | 나르자 (0027067) | ||
소속 | 서울 | 소속조 | 37조 | ||
조교사 | 심승태 | 마주 | 코리아호스랜드 | ||
상금 | ₩0 | 경매가 | 5,000천원(개별) | ||
총 전적 | 0/0/0/0 | 총 승률 | %/%/% | ||
년 전적 | 0/0/0/0 | 년 승률 | %/%/% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
101 | 3 | 스웨이 | 김태훈 | 심승태 | 코리아호스랜드 | 서울 | 1200 | 3R | 9 | 20231014 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: ]
[S-1F: ]
[1코너: ]
[2코너: ]
[3코너: ]
[4코너: ]
[G-1F: ]
기록:
[승차: ]
[마체중: ]
[S1F~G1F: ]
단식 연식
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 7-9-4 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
8 | 서울 | 스웨이 | 37 | 금주 | 06:27 | 06:38 | 0:11 | 1 | 0 | 기수 | 심승태 | 660 | 20231012 |
7 | 서울 | 스웨이 | 37 | 차주 | 06:43 | 06:55 | 0:12 | 1 | 0 | 기수 | 심승태 | 720 | 20231011 |
6 | 서울 | 스웨이 | 37 | 차주 | 06:46 | 06:57 | 0:11 | 2 | 0 | 기수 | 심승태 | 660 | 20231009 |
5 | 서울 | 스웨이 | 37 | 차주 | 07:45 | 07:58 | 0:13 | 1 | 0 | 주로조교 | 심승태 | 780 | 20231008 |
4 | 서울 | 스웨이 | 37 | 차주 | 08:01 | 08:15 | 0:14 | 1 | 0 | 기수 | 심승태 | 840 | 20231007 |
3 | 서울 | 스웨이 | 37 | 차주 | 08:25 | 08:47 | 0:22 | 1 | 0 | 주로조교 | 심승태 | 1320 | 20231006 |
2 | 서울 | 스웨이 | 37 | 차주 | 09:01 | 09:22 | 0:21 | 1 | 0 | 주로조교 | 심승태 | 1260 | 20231005 |
1 | 서울 | 스웨이 | 37 | 차주 | 08:30 | 08:43 | 0:13 | 1 | 0 | 기수 | 심승태 | 780 | 20231004 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |
9 | 서울 | 스웨이 | 37 | 명성동물병원 |
양 제3중수골 배측면 피로골절
-
|
20231016 |
8 | 서울 | 스웨이 | 37 | 명성동물병원 |
양 제3중수골 배측면 피로골절
-
|
20231015 |
7 | 서울 | 스웨이 | 37 | 서울부속동물병원 |
양 제3중수골 배측면 피로골절
-
|
20231014 |
6 | 서울 | 스웨이 | 37 | 용마장제 |
-
-
|
20231009 |
5 | 서울 | 스웨이 | 37 | 명성동물병원 |
양제3중수골골막염
-
|
20230925 |
4 | 서울 | 스웨이 | 37 | 명성동물병원 |
양제3중수골골막염
-
|
20230924 |
3 | 서울 | 스웨이 | 37 | 명성동물병원 |
양제3중수골골막염
-
|
20230923 |
2 | 서울 | 스웨이 | 37 | 명성동물병원 |
정치
-
|
20230918 |
1 | 서울 | 스웨이 | 37 | 용마장제 |
-
-
|
20230913 |