마명 | 하늘축복 | 마번 | 0045237 | ||
출생년도 | 20200221 | 나이 | 4 | ||
성별 | 암 | 레이팅 | |||
산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
부마 | 카우보이칼 (0038391) | 모마 | 제스프릿 (0036641) | ||
소속 | 부산경남 | 소속조 | 17조 | ||
조교사 | 장세한 | 마주 | 허도행 | ||
상금 | ₩0 | 경매가 | 25,000천원(경매) | ||
총 전적 | 0/0/0/0 | 총 승률 | %/%/% | ||
년 전적 | 0/0/0/0 | 년 승률 | %/%/% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
5 | 11 | 하늘축복 | 송경윤 | 장세한 | 허도행 | 부산경남 | 1200 | 1R | 11 | 20240121 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/1
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/1
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 39.3]
[S-1F: 0:13.8]
[400: ]
[400: ]
[400: 0:24.8]
[400: 0:23.8]
[G-2F: 0:26.9]
[G-1F: 0:13.9]
기록: 1:15.5
[승차: 머리]
[마체중: 544(-3)]
[S1F~G1F: 8- - - 8- 8- 7- 6]
단식 45.4 연식 8.6
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 6-5-1 배당률↓
|
|||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 하늘축복 | 모준호 | 장세한 | 허도행 | 부산경남 | 1200 | 1R | 11 | 20231224 | |||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 40.3]
[S-1F: 0:14.0]
[400: ]
[400: ]
[400: 0:25.2]
[400: 0:23.8]
[G-2F: 0:28.0]
[G-1F: 0:14.8]
기록: 1:17.0
[승차: 1½]
[마체중: 547(+3)]
[S1F~G1F: 7- - - 8- 6- 6- 8]
단식 76.4 연식 12.3
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 8-5-7 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
14 | 부산경남 | 하늘축복 | 17 | 차주 | 08:23 | 08:46 | 0:23 | 2 | 0 | 주로조교 | 장세한 | 1380 | 20231019 |
13 | 부산경남 | 하늘축복 | 17 | 차주 | 08:31 | 08:55 | 0:24 | 2 | 0 | 주로조교 | 장세한 | 1440 | 20231018 |
12 | 부산경남 | 하늘축복 | 17 | 차주 | 08:21 | 08:35 | 0:14 | 1 | 0 | 주로조교 | 장세한 | 840 | 20231016 |
11 | 부산경남 | 하늘축복 | 17 | 차주 | 08:32 | 08:54 | 0:22 | 1 | 0 | 주로조교 | 장세한 | 1320 | 20231015 |
10 | 부산경남 | 하늘축복 | 17 | 차주 | 08:34 | 08:52 | 0:18 | 2 | 0 | 주로조교 | 장세한 | 1080 | 20231014 |
9 | 부산경남 | 하늘축복 | 17 | 차주 | 08:29 | 08:47 | 0:18 | 2 | 0 | 주로조교 | 장세한 | 1080 | 20231013 |
8 | 부산경남 | 하늘축복 | 17 | 차주 | 08:26 | 08:45 | 0:19 | 2 | 0 | 주로조교 | 장세한 | 1140 | 20231012 |
7 | 부산경남 | 하늘축복 | 17 | 차주 | 08:28 | 08:48 | 0:20 | 2 | 0 | 주로조교 | 장세한 | 1200 | 20231011 |
6 | 부산경남 | 하늘축복 | 17 | 차주 | 08:30 | 08:51 | 0:21 | 2 | 0 | 주로조교 | 장세한 | 1260 | 20231008 |
5 | 부산경남 | 하늘축복 | 17 | 차주 | 08:29 | 08:45 | 0:16 | 2 | 0 | 주로조교 | 장세한 | 960 | 20231007 |
4 | 부산경남 | 하늘축복 | 17 | 차주 | 07:58 | 08:16 | 0:18 | 2 | 0 | 주로조교 | 장세한 | 1080 | 20231006 |
3 | 부산경남 | 하늘축복 | 17 | 차주 | 08:16 | 08:36 | 0:20 | 2 | 0 | 주로조교 | 장세한 | 1200 | 20231005 |
2 | 부산경남 | 하늘축복 | 17 | 차주 | 09:01 | 09:15 | 0:14 | 1 | 0 | 주로조교 | 장세한 | 840 | 20231003 |
1 | 부산경남 | 하늘축복 | 17 | 차주 | 08:56 | 09:14 | 0:18 | 2 | 0 | 주로조교 | 장세한 | 1080 | 20231002 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |
1 | 부산경남 | 하늘축복 | 17 | 불꽃장제 |
-
-
|
20231004 |