• 검색검색창 도움말
  •  
  • 일별 조교 현황

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡
  • Total : 1,684/8Page
  • 이동
번호 지역 🦄 출전 입장 퇴장 훈련 구보 습보 조교 조교사 Turn 일자
1264 서울 늘가을 29 금주 06:34 06:43 0:09 1 0 기수 배휴준 540 20231012
1263 서울 런던스카이 29 차주 08:39 08:49 0:10 1 0 주로조교 배휴준 600 20231012
1262 서울 머니가락 29 차주 07:28 07:41 0:13 2 0 기수 배휴준 780 20231012
1261 서울 머니장군 29 금주 07:20 07:35 0:15 1 0 기수 배휴준 900 20231012
1260 서울 몬탁챗 29 차주 06:16 06:25 0:09 1 0 주로조교 배휴준 540 20231012
1259 서울 바로챔피언 29 차주 07:28 07:41 0:13 2 0 기수 배휴준 780 20231012
1258 서울 빛의대륙 29 차주 08:02 08:21 0:19 1 0 주로조교 배휴준 1140 20231012
1257 서울 빛의카 29 차주 08:02 08:21 0:19 1 0 주로조교 배휴준 1140 20231012
1256 서울 에버더크라운 29 차주 07:16 07:25 0:09 1 0 기수 배휴준 540 20231012
1255 서울 우주의봄 29 금주 06:32 06:45 0:13 1 0 주로조교 배휴준 780 20231012
1254 서울 천은총 29 금주 06:34 06:42 0:08 1 0 기수 배휴준 480 20231012
1253 서울 천존챗 29 차주 07:28 07:41 0:13 2 0 주로조교 배휴준 780 20231012
1252 서울 천행챗 29 차주 06:52 07:01 0:09 1 0 주로조교 배휴준 540 20231012
1251 서울 히어로퀸 29 차주 06:49 06:58 0:09 1 0 주로조교 배휴준 540 20231012
1250 서울 강철드래곤 30 차주 06:11 06:23 0:12 1 0 기수 토니 720 20231012
1249 서울 남산러브 30 차주 06:46 06:57 0:11 1 0 기수 토니 660 20231012
1248 서울 네버어게인 30 금주 08:31 08:44 0:13 2 0 주로조교 토니 780 20231012
1247 서울 더검푸 30 차주 06:11 06:21 0:10 1 0 조교사 토니 600 20231012
1246 서울 더리퍼 30 차주 06:58 07:07 0:09 1 0 주로조교 토니 540 20231012
1245 서울 더선파이터 30 금주 06:11 06:21 0:10 1 0 기수 토니 600 20231012
1244 서울 드래곤스퀘어 30 차주 07:20 07:37 0:17 1 0 기수 토니 1020 20231012
1243 서울 베스트위즈 30 차주 07:20 07:37 0:17 1 0 조교사 토니 1020 20231012
1242 서울 성실대로 30 금주 06:11 06:22 0:11 1 0 기수 토니 660 20231012
1241 서울 성실머니 30 금주 07:12 07:21 0:09 1 0 주로조교 토니 540 20231012
1240 서울 성실영웅 30 금주 06:11 06:22 0:11 1 0 주로조교 토니 660 20231012
1239 서울 슬램드래곤 30 차주 07:20 07:48 0:28 1 0 주로조교 토니 1680 20231012
1238 서울 아마존킹 30 금주 08:06 08:16 0:10 0 1 주로조교 토니 600 20231012
1237 서울 애플퀸 30 차주 06:46 06:57 0:11 1 0 기수 토니 660 20231012
1236 서울 위즈러너 30 차주 06:46 06:57 0:11 1 0 조교사 토니 660 20231012
1235 서울 위즈러버 30 차주 06:46 06:57 0:11 1 0 주로조교 토니 660 20231012
1234 서울 장산몬스터 30 차주 08:18 08:29 0:11 1 0 주로조교 토니 660 20231012
1233 서울 장산바다 30 차주 09:00 09:15 0:15 2 0 조교사 토니 900 20231012
1232 서울 지르콘 30 차주 09:00 09:19 0:19 2 0 주로조교 토니 1140 20231012
1231 서울 청담탱크 30 차주 08:06 08:16 0:10 0 1 조교사 토니 600 20231012
1230 서울 코리아골드 30 차주 07:20 07:37 0:17 1 0 기수 토니 1020 20231012
1229 서울 행복한승자 30 차주 08:06 08:16 0:10 1 0 주로조교 토니 600 20231012
1228 서울 헌터블레이드 30 차주 08:32 08:42 0:10 1 0 조교사 토니 600 20231012
1227 서울 검이불루 31 금주 07:49 08:01 0:12 0 0 주로조교 강환민 720 20231012
1226 서울 데블케이 31 금주 07:05 07:13 0:08 1 0 기수 강환민 480 20231012
1225 서울 레몬블레이드 31 차주 06:50 07:04 0:14 1 0 기수 강환민 840 20231012
1224 서울 머스탱파워 31 차주 07:14 07:25 0:11 1 1 주로조교 강환민 660 20231012
1223 서울 불패블레이드 31 차주 07:30 07:42 0:12 2 0 주로조교 강환민 720 20231012
1222 서울 브리도선더 31 차주 08:33 08:48 0:15 1 0 주로조교 강환민 900 20231012
1221 서울 블루인디 31 차주 08:29 08:46 0:17 1 0 주로조교 강환민 1020 20231012
1220 서울 빅야크 31 금주 06:20 06:34 0:14 2 0 주로조교 강환민 840 20231012
1219 서울 신의여인 31 금주 06:31 06:46 0:15 1 0 기수 강환민 900 20231012
1218 서울 어서와 31 차주 07:49 08:03 0:14 1 0 주로조교 강환민 840 20231012
1217 서울 원더풀섀도우 31 차주 08:27 08:40 0:13 1 0 주로조교 강환민 780 20231012
1216 서울 원더풀클래시 31 차주 06:55 07:16 0:21 2 0 주로조교 강환민 1260 20231012
1215 서울 이스트웨스트 31 차주 06:14 06:24 0:10 1 0 주로조교 강환민 600 20231012
1214 서울 이스트점프 31 차주 06:40 06:55 0:15 1 0 주로조교 강환민 900 20231012
1213 서울 장산클리어 31 차주 08:24 08:37 0:13 1 0 주로조교 강환민 780 20231012
1212 서울 정상럭키 31 금주 07:19 07:40 0:21 1 0 주로조교 강환민 1260 20231012
1211 서울 주몽천하 31 금주 06:36 06:56 0:20 1 0 주로조교 강환민 1200 20231012
1210 서울 최강블레이드 31 금주 08:04 08:28 0:24 2 0 주로조교 강환민 1440 20231012
1209 서울 트라움퀸 31 차주 08:37 08:54 0:17 2 0 주로조교 강환민 1020 20231012
1208 서울 폴인러브 31 차주 06:38 06:46 0:08 1 0 기수 강환민 480 20231012
1207 서울 달맞이 32 금주 07:34 07:46 0:12 1 0 기수 김윤섭 720 20231012
1206 서울 드림케이 32 금주 08:07 08:25 0:18 2 0 주로조교 김윤섭 1080 20231012
1205 서울 매직케이 32 금주 07:34 07:46 0:12 1 0 기수 김윤섭 720 20231012
<< < 6 7 8 9 10 > >>
  • 자료출처 •KRA
  • 자료출처 바로가기