• 검색검색창 도움말
  •  
  • 일별 조교 현황

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡
  • Total : 1,732/14Page
  • 이동
번호 지역 🦄 출전 입장 퇴장 훈련 구보 습보 조교 조교사 Turn 일자
952 서울 베스트천상 54 차주 06:27 06:42 0:15 1 0 주로조교 박천서 900 20231005
951 서울 베스트토르 54 차주 07:53 08:14 0:21 2 0 주로조교 박천서 1260 20231005
950 서울 보름달빛 54 차주 08:46 09:02 0:16 2 0 주로조교 박천서 960 20231005
949 서울 오섬브레인 54 차주 07:53 08:09 0:16 1 0 주로조교 박천서 960 20231005
948 서울 정우포에버 54 차주 06:11 06:26 0:15 1 0 주로조교 박천서 900 20231005
947 서울 피엔에스아이 54 금주 08:35 08:50 0:15 1 0 주로조교 박천서 900 20231005
946 서울 해랑여왕 54 금주 06:56 07:07 0:11 2 0 기수 박천서 660 20231005
945 제주 가온빛 1 차주 07:40 08:04 0:24 0 0 조교사 김길홍 1440 20231005
944 제주 경성해피 1 차주 07:40 07:56 0:16 0 0 기수 김길홍 960 20231005
943 제주 금지옥엽 1 차주 07:29 07:42 0:13 0 0 주로조교 김길홍 780 20231005
942 제주 리듬스타 1 금주 06:25 06:45 0:20 0 0 기수 김길홍 1200 20231005
941 제주 만리지존 1 금주 06:42 07:04 0:22 0 0 주로조교 김길홍 1320 20231005
940 제주 매스틱 1 차주 05:59 06:12 0:13 0 0 주로조교 김길홍 780 20231005
939 제주 명성제일 1 차주 06:47 07:07 0:20 0 0 조교사 김길홍 1200 20231005
938 제주 백두비상 1 차주 07:11 07:37 0:26 0 0 기수 김길홍 1560 20231005
937 제주 봉천수 1 차주 07:11 07:37 0:26 0 0 조교사 김길홍 1560 20231005
936 제주 서귀보배 1 금주 06:00 06:22 0:22 0 0 기수 김길홍 1320 20231005
935 제주 스트롱포스 1 금주 06:47 07:07 0:20 0 0 기수 김길홍 1200 20231005
934 제주 얼룩보배 1 금주 06:35 06:51 0:16 0 0 기수 김길홍 960 20231005
933 제주 영상신호 1 차주 06:22 06:44 0:22 0 0 조교사 김길홍 1320 20231005
932 제주 웅진퍼스트 1 차주 08:14 08:25 0:11 0 0 기수 김길홍 660 20231005
931 제주 유수히어로 1 금주 06:00 06:14 0:14 0 0 기수 김길홍 840 20231005
930 제주 으뜸영웅 1 금주 06:35 06:51 0:16 0 0 주로조교 김길홍 960 20231005
929 제주 일단고 1 차주 07:45 07:53 0:08 0 0 주로조교 김길홍 480 20231005
928 제주 전승대기 1 차주 06:00 06:18 0:18 0 0 주로조교 김길홍 1080 20231005
927 제주 전승환호 1 금주 07:07 07:23 0:16 0 0 주로조교 김길홍 960 20231005
926 제주 판치 1 차주 05:59 06:20 0:21 0 0 조교사 김길홍 1260 20231005
925 제주 표선황후 1 차주 08:06 08:29 0:23 0 0 조교사 김길홍 1380 20231005
924 제주 황금대 1 금주 07:27 07:42 0:15 0 0 기수 김길홍 900 20231005
923 제주 황제로 1 차주 06:22 06:40 0:18 0 0 주로조교 김길홍 1080 20231005
922 제주 가락 2 금주 07:10 07:19 0:09 0 0 기수 변용호 540 20231005
921 제주 대성여신 2 금주 06:05 06:17 0:12 0 0 주로조교 변용호 720 20231005
920 제주 동백여걸 2 금주 06:03 06:19 0:16 0 0 기수 변용호 960 20231005
919 제주 명성시대 2 금주 06:21 06:39 0:18 0 0 기수 변용호 1080 20231005
918 제주 번영 2 금주 07:31 07:40 0:09 0 0 기수 변용호 540 20231005
917 제주 별마로 2 차주 07:31 07:40 0:09 0 0 기수 변용호 540 20231005
916 제주 수호초 2 금주 06:03 06:19 0:16 0 0 기수 변용호 960 20231005
915 제주 시긴트 2 금주 06:35 06:50 0:15 0 0 기수 변용호 900 20231005
914 제주 월출 2 금주 06:34 06:58 0:24 0 0 기수 변용호 1440 20231005
913 제주 장군대좌 2 금주 06:22 06:45 0:23 0 0 기수 변용호 1380 20231005
912 제주 고품격 4 차주 07:31 07:48 0:17 0 0 기수 심도연 1020 20231005
911 제주 꿈의제왕 4 차주 08:34 08:55 0:21 0 0 주로조교 심도연 1260 20231005
910 제주 동심초 4 금주 06:56 07:07 0:11 0 0 기수 심도연 660 20231005
909 제주 라이덴 4 금주 07:10 07:16 0:06 0 0 기수 심도연 360 20231005
908 제주 마마공주 4 차주 06:05 06:17 0:12 0 0 주로조교 심도연 720 20231005
907 제주 백전불태 4 차주 08:39 08:47 0:08 0 0 기수 심도연 480 20231005
906 제주 번개제왕 4 금주 07:51 07:59 0:08 0 0 기수 심도연 480 20231005
905 제주 봉선화 4 차주 08:03 08:12 0:09 0 0 주로조교 심도연 540 20231005
904 제주 비스트 4 금주 06:20 06:35 0:15 0 0 주로조교 심도연 900 20231005
903 제주 사상최강 4 차주 06:18 06:39 0:21 0 0 기수 심도연 1260 20231005
902 제주 생각대로 4 금주 07:06 07:13 0:07 0 0 조교사 심도연 420 20231005
901 제주 서천왕 4 차주 07:41 07:55 0:14 0 0 주로조교 심도연 840 20231005
900 제주 어스칼 4 차주 08:03 08:12 0:09 0 0 기수 심도연 540 20231005
899 제주 참나리 4 금주 07:21 07:40 0:19 0 0 조교사 심도연 1140 20231005
898 제주 천하제패 4 금주 06:02 06:12 0:10 0 0 기수 심도연 600 20231005
897 제주 철선녀 4 차주 06:41 07:00 0:19 0 0 주로조교 심도연 1140 20231005
896 제주 철옹성 4 금주 07:13 07:27 0:14 0 0 주로조교 심도연 840 20231005
895 제주 햇살정기 4 금주 06:42 06:53 0:11 0 0 기수 심도연 660 20231005
894 제주 강한파워 5 차주 08:39 08:55 0:16 0 0 주로조교 이준호 960 20231005
893 제주 금불환 5 차주 06:12 06:37 0:25 0 0 조교사 이준호 1500 20231005
<< < 11 12 13 14 15 > >>
  • 자료출처 •KRA
  • 자료출처 바로가기