• 검색검색창 도움말
  •  
  • 일별 조교 현황

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡
  • Total : 1,661/13Page
  • 이동
번호 지역 🦄 출전 입장 퇴장 훈련 구보 습보 조교 조교사 Turn 일자
941 서울 뉴돌콩 54 차주 06:59 07:28 0:29 3 0 주로조교 박천서 1740 20231019
940 서울 달콩 54 금주 06:12 06:32 0:20 2 0 주로조교 박천서 1200 20231019
939 서울 도리포 54 차주 08:04 08:12 0:08 1 0 주로조교 박천서 480 20231019
938 서울 베스트선 54 차주 07:38 07:52 0:14 1 0 주로조교 박천서 840 20231019
937 서울 베스트천상 54 금주 06:22 06:37 0:15 1 0 주로조교 박천서 900 20231019
936 서울 베스트토르 54 차주 06:59 07:16 0:17 2 0 주로조교 박천서 1020 20231019
935 서울 샤프선샤인 54 금주 08:37 08:53 0:16 1 0 주로조교 박천서 960 20231019
934 서울 스카이텐 54 차주 08:36 08:49 0:13 1 0 주로조교 박천서 780 20231019
933 서울 오키티데이 54 금주 08:08 08:26 0:18 1 0 기수 박천서 1080 20231019
932 서울 콜긴 54 차주 07:50 08:28 0:38 2 0 주로조교 박천서 2280 20231019
931 제주 가온빛 1 차주 07:21 07:46 0:25 0 0 조교사 김길홍 1500 20231019
930 제주 금지옥엽 1 차주 07:39 07:53 0:14 0 0 주로조교 김길홍 840 20231019
929 제주 나도야 1 차주 06:22 06:52 0:30 0 0 조교사 김길홍 1800 20231019
928 제주 만리지존 1 차주 08:15 08:31 0:16 0 0 조교사 김길홍 960 20231019
927 제주 매스틱 1 차주 07:39 07:56 0:17 0 0 주로조교 김길홍 1020 20231019
926 제주 백두비상 1 금주 07:10 07:32 0:22 0 0 기수 김길홍 1320 20231019
925 제주 불꽃질주 1 차주 06:54 07:19 0:25 0 0 조교사 김길홍 1500 20231019
924 제주 서귀보배 1 금주 06:02 06:24 0:22 0 0 기수 김길홍 1320 20231019
923 제주 스트롱포스 1 차주 07:16 07:28 0:12 0 0 주로조교 김길홍 720 20231019
922 제주 얼룩보배 1 차주 07:31 07:46 0:15 0 0 기수 김길홍 900 20231019
921 제주 영상신호 1 차주 07:48 08:13 0:25 0 0 조교사 김길홍 1500 20231019
920 제주 왕비로 1 금주 06:00 06:14 0:14 0 0 기수 김길홍 840 20231019
919 제주 웅진퍼스트 1 차주 06:26 06:48 0:22 0 0 기수 김길홍 1320 20231019
918 제주 으뜸영웅 1 금주 06:06 06:21 0:15 0 0 주로조교 김길홍 900 20231019
917 제주 일단고 1 차주 06:00 06:10 0:10 0 0 주로조교 김길홍 600 20231019
916 제주 전승대기 1 차주 06:38 06:59 0:21 0 0 기수 김길홍 1260 20231019
915 제주 전승환호 1 차주 06:59 07:11 0:12 0 0 주로조교 김길홍 720 20231019
914 제주 판치 1 금주 05:59 06:20 0:21 0 0 조교사 김길홍 1260 20231019
913 제주 표선황후 1 차주 06:35 06:58 0:23 0 0 주로조교 김길홍 1380 20231019
912 제주 황금대 1 차주 06:38 07:06 0:28 0 0 주로조교 김길홍 1680 20231019
911 제주 황제로 1 차주 06:12 06:30 0:18 0 0 주로조교 김길홍 1080 20231019
910 제주 가락 2 금주 06:02 06:10 0:08 0 0 주로조교 변용호 480 20231019
909 제주 강한보스 2 차주 06:49 07:09 0:20 0 0 기수 변용호 1200 20231019
908 제주 강호여걸 2 차주 07:18 07:32 0:14 0 0 주로조교 변용호 840 20231019
907 제주 구비전승 2 금주 06:32 06:41 0:09 0 0 기수 변용호 540 20231019
906 제주 달의여신 2 금주 06:52 07:00 0:08 0 0 기수 변용호 480 20231019
905 제주 대성여신 2 차주 07:30 07:46 0:16 0 0 기수 변용호 960 20231019
904 제주 돈보따리 2 금주 06:02 06:10 0:08 0 0 기수 변용호 480 20231019
903 제주 동백여걸 2 금주 06:02 06:16 0:14 0 0 기수 변용호 840 20231019
902 제주 번영 2 차주 07:43 07:58 0:15 0 0 기수 변용호 900 20231019
901 제주 수호초 2 금주 06:21 06:32 0:11 0 0 기수 변용호 660 20231019
900 제주 시긴트 2 차주 06:52 07:00 0:08 0 0 주로조교 변용호 480 20231019
899 제주 신물 2 차주 08:03 08:14 0:11 0 0 기수 변용호 660 20231019
898 제주 은둔고수 2 금주 08:03 08:14 0:11 0 0 기수 변용호 660 20231019
897 제주 장군대좌 2 금주 06:21 06:36 0:15 0 0 주로조교 변용호 900 20231019
896 제주 정의호 2 차주 07:43 07:58 0:15 0 0 주로조교 변용호 900 20231019
895 제주 파아란 2 차주 07:18 07:32 0:14 0 0 기수 변용호 840 20231019
894 제주 행복의문 2 금주 06:32 06:38 0:06 0 0 주로조교 변용호 360 20231019
893 제주 호락 2 차주 07:43 07:58 0:15 0 0 주로조교 변용호 900 20231019
892 제주 달의강자 4 차주 07:31 07:46 0:15 0 0 주로조교 심도연 900 20231019
891 제주 동심초 4 차주 07:12 07:30 0:18 0 0 조교사 심도연 1080 20231019
890 제주 라이덴 4 차주 06:52 07:06 0:14 0 0 기수 심도연 840 20231019
889 제주 백전불태 4 금주 06:08 06:19 0:11 0 0 기수 심도연 660 20231019
888 제주 별빛최강 4 차주 06:46 07:02 0:16 0 0 조교사 심도연 960 20231019
887 제주 봉선화 4 차주 08:25 08:37 0:12 0 0 주로조교 심도연 720 20231019
886 제주 비스트 4 금주 06:22 06:31 0:09 0 0 기수 심도연 540 20231019
885 제주 사상최강 4 차주 08:22 08:37 0:15 0 0 기수 심도연 900 20231019
884 제주 어스칼 4 차주 06:06 06:19 0:13 0 0 주로조교 심도연 780 20231019
883 제주 웅진신화 4 차주 06:46 07:01 0:15 0 0 주로조교 심도연 900 20231019
882 제주 참나리 4 차주 07:59 08:24 0:25 0 0 조교사 심도연 1500 20231019
<< < 11 12 13 14 15 > >>
  • 자료출처 •KRA
  • 자료출처 바로가기