• 검색검색창 도움말
  •  
  • 일별 조교 현황

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡
  • Total : 1,623/13Page
  • 이동
번호 지역 🦄 출전 입장 퇴장 훈련 구보 습보 조교 조교사 Turn 일자
903 서울 에코존 53 차주 08:47 09:01 0:14 1 0 주로조교 김동철 840 20231006
902 서울 유로킹덤 53 차주 08:44 09:03 0:19 1 0 주로조교 김동철 1140 20231006
901 서울 캡틴타이거 53 차주 08:44 09:00 0:16 2 0 주로조교 김동철 960 20231006
900 서울 테스타루비 53 차주 07:30 07:43 0:13 1 0 기수 김동철 780 20231006
899 서울 페더럴킹 53 금주 07:56 08:12 0:16 2 0 기수 김동철 960 20231006
898 서울 뉴돌콩 54 차주 07:36 07:55 0:19 2 0 주로조교 박천서 1140 20231006
897 서울 달콩 54 차주 06:11 06:31 0:20 1 0 주로조교 박천서 1200 20231006
896 서울 멸콩 54 금주 07:00 07:11 0:11 2 0 주로조교 박천서 660 20231006
895 서울 베스트천상 54 차주 06:30 06:46 0:16 1 0 주로조교 박천서 960 20231006
894 서울 베스트토르 54 차주 07:31 07:45 0:14 1 0 주로조교 박천서 840 20231006
893 서울 보름달빛 54 차주 08:15 08:35 0:20 2 0 주로조교 박천서 1200 20231006
892 서울 성신천하 54 차주 07:31 07:43 0:12 0 0 기수 박천서 720 20231006
891 서울 정우포에버 54 차주 06:11 06:30 0:19 2 0 주로조교 박천서 1140 20231006
890 제주 가온빛 1 차주 07:35 07:57 0:22 0 0 조교사 김길홍 1320 20231006
889 제주 경성해피 1 차주 07:35 07:51 0:16 0 0 기수 김길홍 960 20231006
888 제주 금지옥엽 1 차주 07:11 07:30 0:19 0 0 주로조교 김길홍 1140 20231006
887 제주 리듬스타 1 금주 06:21 06:43 0:22 0 0 기수 김길홍 1320 20231006
886 제주 만리지존 1 금주 06:51 07:08 0:17 0 0 주로조교 김길홍 1020 20231006
885 제주 매스틱 1 차주 06:04 06:23 0:19 0 0 주로조교 김길홍 1140 20231006
884 제주 명성제일 1 차주 06:39 06:56 0:17 0 0 조교사 김길홍 1020 20231006
883 제주 백두비상 1 차주 07:06 07:33 0:27 0 0 기수 김길홍 1620 20231006
882 제주 봉천수 1 차주 07:06 07:33 0:27 0 0 조교사 김길홍 1620 20231006
881 제주 서귀보배 1 금주 06:01 06:19 0:18 0 0 기수 김길홍 1080 20231006
880 제주 스트롱포스 1 금주 06:45 07:02 0:17 0 0 기수 김길홍 1020 20231006
879 제주 영상신호 1 차주 06:19 06:34 0:15 0 0 조교사 김길홍 900 20231006
878 제주 웅진퍼스트 1 차주 07:56 08:22 0:26 0 0 기수 김길홍 1560 20231006
877 제주 유수히어로 1 금주 06:46 07:02 0:16 0 0 기수 김길홍 960 20231006
876 제주 일단고 1 차주 07:33 07:46 0:13 0 0 주로조교 김길홍 780 20231006
875 제주 전승대기 1 차주 05:59 06:23 0:24 0 0 기수 김길홍 1440 20231006
874 제주 전승환호 1 금주 06:25 06:37 0:12 0 0 주로조교 김길홍 720 20231006
873 제주 판치 1 차주 05:59 06:18 0:19 0 0 조교사 김길홍 1140 20231006
872 제주 표선황후 1 차주 07:59 08:23 0:24 0 0 조교사 김길홍 1440 20231006
871 제주 황제로 1 차주 05:59 06:23 0:24 0 0 주로조교 김길홍 1440 20231006
870 제주 강한보스 2 차주 06:28 06:48 0:20 0 0 기수 변용호 1200 20231006
869 제주 강호여걸 2 차주 06:55 07:10 0:15 0 0 기수 변용호 900 20231006
868 제주 달의여신 2 차주 07:19 07:33 0:14 0 0 기수 변용호 840 20231006
867 제주 대성여신 2 금주 06:14 06:28 0:14 0 0 주로조교 변용호 840 20231006
866 제주 돈보따리 2 차주 07:13 07:23 0:10 0 0 주로조교 변용호 600 20231006
865 제주 명성시대 2 금주 06:26 06:34 0:08 0 0 기수 변용호 480 20231006
864 제주 번영 2 금주 06:34 06:43 0:09 0 0 기수 변용호 540 20231006
863 제주 별마로 2 차주 06:55 07:10 0:15 0 0 기수 변용호 900 20231006
862 제주 수호초 2 금주 06:00 06:10 0:10 0 0 기수 변용호 600 20231006
861 제주 신물 2 차주 06:22 06:34 0:12 0 0 주로조교 변용호 720 20231006
860 제주 월출 2 금주 06:00 06:10 0:10 0 0 기수 변용호 600 20231006
859 제주 은둔고수 2 차주 07:28 07:36 0:08 0 0 주로조교 변용호 480 20231006
858 제주 장군대좌 2 금주 06:03 06:20 0:17 0 0 주로조교 변용호 1020 20231006
857 제주 파아란 2 차주 06:55 07:10 0:15 0 0 주로조교 변용호 900 20231006
856 제주 행복의문 2 차주 06:14 06:21 0:07 0 0 기수 변용호 420 20231006
855 제주 고품격 4 차주 07:29 07:42 0:13 0 0 기수 심도연 780 20231006
854 제주 꿈의제왕 4 차주 08:43 08:59 0:16 0 0 주로조교 심도연 960 20231006
853 제주 동심초 4 금주 06:25 06:37 0:12 0 0 기수 심도연 720 20231006
852 제주 마마공주 4 차주 06:05 06:14 0:09 0 0 주로조교 심도연 540 20231006
851 제주 바로고 4 차주 08:31 08:40 0:09 0 0 기수 심도연 540 20231006
850 제주 백전불태 4 차주 07:14 07:25 0:11 0 0 기수 심도연 660 20231006
849 제주 별빛최강 4 차주 07:03 07:18 0:15 0 0 조교사 심도연 900 20231006
848 제주 봉선화 4 차주 07:52 08:04 0:12 0 0 주로조교 심도연 720 20231006
847 제주 사상최강 4 차주 06:05 06:22 0:17 0 0 기수 심도연 1020 20231006
846 제주 서천왕 4 차주 06:22 06:31 0:09 0 0 주로조교 심도연 540 20231006
845 제주 슈퍼대세 4 차주 07:45 07:55 0:10 0 0 기수 심도연 600 20231006
844 제주 십시일반 4 차주 06:36 06:50 0:14 0 0 주로조교 심도연 840 20231006
<< < 11 12 13 14 15 > >>
  • 자료출처 •KRA
  • 자료출처 바로가기