• 검색검색창 도움말
  •  
  • 일별 조교 현황

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡
  • Total : 914/12Page
  • 이동
번호 지역 🦄 출전 입장 퇴장 훈련 구보 습보 조교 조교사 Turn 일자
254 서울 오키티데이 54 차주 07:28 07:47 0:19 1 0 주로조교 박천서 1140 20231009
253 서울 위더스 54 차주 08:16 08:31 0:15 1 0 주로조교 박천서 900 20231009
252 서울 정우포에버 54 금주 06:10 06:22 0:12 1 1 주로조교 박천서 720 20231009
251 서울 콜긴 54 차주 06:42 06:56 0:14 1 0 주로조교 박천서 840 20231009
250 제주 경성해피 1 금주 06:15 06:37 0:22 0 0 기수 김길홍 1320 20231009
249 제주 금지옥엽 1 금주 06:22 06:34 0:12 0 0 주로조교 김길홍 720 20231009
248 제주 나도야 1 차주 07:13 07:40 0:27 0 0 주로조교 김길홍 1620 20231009
247 제주 매스틱 1 금주 06:38 07:00 0:22 0 0 주로조교 김길홍 1320 20231009
246 제주 명성제일 1 금주 05:59 06:13 0:14 0 0 기수 김길홍 840 20231009
245 제주 백두비상 1 차주 06:38 07:05 0:27 0 0 기수 김길홍 1620 20231009
244 제주 봉천수 1 금주 06:38 07:02 0:24 0 0 조교사 김길홍 1440 20231009
243 제주 영상신호 1 차주 06:18 06:32 0:14 0 0 조교사 김길홍 840 20231009
242 제주 웅진퍼스트 1 금주 07:07 07:30 0:23 0 0 기수 김길홍 1380 20231009
241 제주 일단고 1 금주 05:59 06:08 0:09 0 0 기수 김길홍 540 20231009
240 제주 전승대기 1 금주 06:38 07:05 0:27 0 0 기수 김길홍 1620 20231009
239 제주 참돌이 1 차주 07:13 07:30 0:17 0 0 기수 김길홍 1020 20231009
238 제주 판치 1 금주 05:59 06:16 0:17 0 0 조교사 김길홍 1020 20231009
237 제주 표선황후 1 금주 07:05 07:27 0:22 0 0 조교사 김길홍 1320 20231009
236 제주 황제로 1 금주 05:59 06:12 0:13 0 0 주로조교 김길홍 780 20231009
235 제주 강한보스 2 금주 06:22 06:42 0:20 0 0 기수 변용호 1200 20231009
234 제주 강호여걸 2 금주 07:23 07:34 0:11 0 0 기수 변용호 660 20231009
233 제주 광해군 2 금주 06:19 06:37 0:18 0 0 주로조교 변용호 1080 20231009
232 제주 구비전승 2 금주 06:57 07:17 0:20 0 0 기수 변용호 1200 20231009
231 제주 달의여신 2 금주 06:19 06:37 0:18 0 0 기수 변용호 1080 20231009
230 제주 돈보따리 2 차주 07:23 07:34 0:11 0 0 주로조교 변용호 660 20231009
229 제주 동백여걸 2 금주 06:49 06:59 0:10 0 0 주로조교 변용호 600 20231009
228 제주 별마로 2 차주 06:00 06:12 0:12 0 0 기수 변용호 720 20231009
227 제주 신물 2 금주 06:02 06:13 0:11 0 0 주로조교 변용호 660 20231009
226 제주 은둔고수 2 금주 07:13 07:20 0:07 0 0 기수 변용호 420 20231009
225 제주 파아란 2 차주 06:02 06:13 0:11 0 0 기수 변용호 660 20231009
224 제주 행복의문 2 금주 06:50 07:02 0:12 0 0 기수 변용호 720 20231009
223 제주 고품격 4 금주 07:04 07:15 0:11 0 0 기수 심도연 660 20231009
222 제주 꿈의제왕 4 금주 08:29 08:49 0:20 0 0 주로조교 심도연 1200 20231009
221 제주 바로고 4 금주 08:02 08:10 0:08 0 0 기수 심도연 480 20231009
220 제주 백전불태 4 금주 06:48 07:00 0:12 0 0 기수 심도연 720 20231009
219 제주 별빛최강 4 금주 07:41 07:58 0:17 0 0 조교사 심도연 1020 20231009
218 제주 봉선화 4 차주 08:08 08:19 0:11 0 0 주로조교 심도연 660 20231009
217 제주 빛의영웅 4 차주 08:21 08:28 0:07 0 0 기수 심도연 420 20231009
216 제주 사상최강 4 금주 06:06 06:22 0:16 0 0 기수 심도연 960 20231009
215 제주 서천왕 4 차주 06:29 07:33 0:64 0 0 주로조교 심도연 3840 20231009
214 제주 슈퍼대세 4 금주 07:22 07:39 0:17 0 0 기수 심도연 1020 20231009
213 제주 십시일반 4 금주 06:09 06:25 0:16 0 0 주로조교 심도연 960 20231009
212 제주 어스칼 4 금주 06:26 06:42 0:16 0 0 기수 심도연 960 20231009
211 제주 웅진신화 4 금주 07:05 07:16 0:11 0 0 주로조교 심도연 660 20231009
210 제주 전농질주 4 차주 08:29 08:49 0:20 0 0 주로조교 심도연 1200 20231009
209 제주 참수리 4 금주 06:29 06:40 0:11 0 0 주로조교 심도연 660 20231009
208 제주 천년고도 4 금주 07:09 07:26 0:17 0 0 주로조교 심도연 1020 20231009
207 제주 철선녀 4 금주 07:55 08:05 0:10 0 0 주로조교 심도연 600 20231009
206 제주 행운대통 4 금주 07:41 07:58 0:17 0 0 기수 심도연 1020 20231009
205 제주 강한파워 5 금주 08:06 08:28 0:22 0 0 주로조교 이준호 1320 20231009
204 제주 고운정 5 차주 07:06 07:27 0:21 0 0 기수 이준호 1260 20231009
203 제주 금란지교 5 금주 07:40 08:00 0:20 0 0 조교사 이준호 1200 20231009
202 제주 금불환 5 금주 06:09 06:26 0:17 0 0 조교사 이준호 1020 20231009
201 제주 단디고 5 금주 06:36 06:56 0:20 0 0 주로조교 이준호 1200 20231009
200 제주 대방가 5 차주 08:06 08:25 0:19 0 0 기수 이준호 1140 20231009
199 제주 대장대부 5 금주 06:03 06:26 0:23 0 0 주로조교 이준호 1380 20231009
198 제주 명예 5 차주 06:09 06:26 0:17 0 0 기수 이준호 1020 20231009
197 제주 신대륙 5 금주 07:40 08:00 0:20 0 0 주로조교 이준호 1200 20231009
196 제주 신수 5 차주 07:06 07:27 0:21 0 0 조교사 이준호 1260 20231009
195 제주 양봉제비 5 차주 08:06 08:25 0:19 0 0 조교사 이준호 1140 20231009
<< < 11 12 13 14 15 > >>
  • 자료출처 •KRA
  • 자료출처 바로가기