지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20220515 | 1R | 국6등급 | 1200M | 9 | 1998년 초대 코리안더비 우승마 ' | 10:45 | 78.4 | ||
서울 | 20220515 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 2001년 제4회 코리안더비 우승마 | 11:10 | 44.3 | ||
서울 | 20220515 | 3R | 국5등급 | 1200M | 12 | 2002년 제5회 코리안더비 우승마 | 11:35 | 9.2 | ||
부산경남 | 20220515 | 1R | 국6등급 | 1300M | 7 | 2009년 제12회 코리안더비 우승마 | 12:00 | 3.7 | ||
서울 | 20220515 | 4R | 국5등급 | 1300M | 12 | 2004년 제7회 코리안더비 우승마 | 12:40 | 35.7 | ||
부산경남 | 20220515 | 2R | 국6등급 | 1200M | 8 | 2010년 제13회 코리안더비 우승마 | 13:20 | 7.0 | ||
서울 | 20220515 | 5R | 국6등급 | 1700M | 12 | 2012년 제15회 코리안더비 우승마 | 13:45 | 275.0 | ||
부산경남 | 20220515 | 3R | 국5등급 | 1300M | 10 | 2014년 제17회 코리안더비 우승마 | 14:10 | 76.0 | ||
서울 | 20220515 | 6R | 국5등급 | 1700M | 11 | 2017년 제20회 코리안더비 우승마 | 14:35 | 15.0 | ||
부산경남 | 20220515 | 4R | 국5등급 | 1400M | 11 | 2018년 제21회 코리안더비 우승마 | 15:00 | 81.9 | ||
서울 | 20220515 | 7R | 국4등급 | 1700M | 11 | 2007년 제10회 코리안더비 우승마 | 15:25 | 11.8 | ||
부산경남 | 20220515 | 5R | 국4등급 | 1800M | 10 | 2016년 제19회 코리안더비 우승마 | 15:50 | 62.0 | ||
서울 | 20220515 | 8R | 국OPEN | 1800M | 15 | 코리안더비(GradeⅠ) | 16:20 | 49.9 | ||
부산경남 | 20220515 | 6R | 1등급 | 2000M | 9 | 일반 | 16:45 | 6.6 | ||
서울 | 20220515 | 9R | 국4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 17:10 | 48.5 | ||
서울 | 20220515 | 10R | 혼4등급 | 1400M | 12 | 일반 | 17:35 | 56.6 | ||
서울 | 20220515 | 11R | 혼3등급 | 1200M | 11 | 일반 | 18:00 | 26.4 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20220514 | 1R | 국6등급 | 1200M | 10 | 일반 | 10:45 | 10.3 | ||
제주 | 20220514 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:10 | 15.6 | ||
서울 | 20220514 | 2R | 국6등급 | 1300M | 9 | 일반 | 11:35 | 331.7 | ||
제주 | 20220514 | 2R | 한3등급 | 1000M | 9 | 일반 | 12:00 | 8.2 | ||
서울 | 20220514 | 3R | 국6등급 | 1400M | 7 | 일반 | 12:40 | 7.1 | ||
제주 | 20220514 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 13:20 | 32.7 | ||
서울 | 20220514 | 4R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 13:50 | 23.5 | ||
제주 | 20220514 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:15 | 47.4 | ||
서울 | 20220514 | 5R | 국5등급 | 1300M | 10 | 일반 | 14:45 | 15.3 | ||
제주 | 20220514 | 5R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 15:10 | 31.0 | ||
서울 | 20220514 | 6R | 국4등급 | 1200M | 10 | 일반 | 15:40 | 177.3 | ||
제주 | 20220514 | 6R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 16:05 | 859.9 | ||
서울 | 20220514 | 7R | 혼3등급 | 1700M | 12 | 일반 | 16:35 | 2009.4 | ||
제주 | 20220514 | 7R | 제OPEN | 1110M | 8 | 제주마더비 | 17:00 | 2.6 | ||
서울 | 20220514 | 8R | 국3등급 | 1800M | 9 | 일반 | 17:30 | 11.4 | ||
서울 | 20220514 | 9R | 2등급 | 1800M | 12 | 일반 | 18:00 | 54.3 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20220513 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:00 | 19.8 | ||
제주 | 20220513 | 2R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:30 | 251.6 | ||
부산경남 | 20220513 | 1R | 국6등급 | 1200M | 10 | 일반 | 12:00 | 12.7 | ||
제주 | 20220513 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 12:40 | 152.8 | ||
부산경남 | 20220513 | 2R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 13:20 | 389.3 | ||
제주 | 20220513 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:45 | - | ||
부산경남 | 20220513 | 3R | 국6등급 | 1600M | 9 | 일반 | 14:15 | 7.5 | ||
제주 | 20220513 | 5R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:40 | 235.1 | ||
부산경남 | 20220513 | 4R | 국5등급 | 1200M | 9 | 일반 | 15:10 | 10.1 | ||
제주 | 20220513 | 6R | 제3등급 | 1000M | 10 | 일반 | 15:35 | 22.7 | ||
부산경남 | 20220513 | 5R | 국5등급 | 1800M | 8 | 일반 | 16:05 | 9.4 | ||
제주 | 20220513 | 7R | 한2등급 | 1400M | 10 | 일반 | 16:30 | - | ||
부산경남 | 20220513 | 6R | 혼4등급 | 1400M | 12 | 일반 | 17:00 | 20.8 | ||
부산경남 | 20220513 | 7R | 국4등급 | 1200M | 10 | 일반 | 17:30 | 20.9 | ||
부산경남 | 20220513 | 8R | 혼3등급 | 1200M | 12 | 일반 | 18:00 | 24.8 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.