지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20220508 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 10:45 | 24.7 | ||
서울 | 20220508 | 2R | 국6등급 | 1300M | 12 | 일반 | 11:10 | 13.2 | ||
서울 | 20220508 | 3R | 국5등급 | 1400M | 8 | 일반 | 11:35 | 6.4 | ||
부산경남 | 20220508 | 1R | 국6등급 | 1300M | 8 | 일반 | 12:00 | 7.0 | ||
서울 | 20220508 | 4R | 국5등급 | 1400M | 9 | 일반 | 12:40 | 5.0 | ||
부산경남 | 20220508 | 2R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 13:20 | 7.0 | ||
서울 | 20220508 | 5R | 국5등급 | 1300M | 12 | 일반 | 13:45 | 288.7 | ||
부산경남 | 20220508 | 3R | 국5등급 | 1200M | 12 | 일반 | 14:10 | 112.6 | ||
서울 | 20220508 | 6R | 국5등급 | 1200M | 12 | 일반 | 14:35 | 51.9 | ||
부산경남 | 20220508 | 4R | 국5등급 | 1600M | 10 | 일반 | 15:00 | 204.0 | ||
서울 | 20220508 | 7R | 혼4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 15:25 | 40.1 | ||
부산경남 | 20220508 | 5R | 국OPEN | 1800M | 10 | 코리안오크스(GradeⅡ) | 15:55 | 2.9 | ||
서울 | 20220508 | 8R | 국3등급 | 1200M | 9 | 일반 | 16:20 | 57.8 | ||
부산경남 | 20220508 | 6R | 국4등급 | 1400M | 8 | 일반 | 16:45 | 9.3 | ||
서울 | 20220508 | 9R | 국4등급 | 1700M | 8 | 일반 | 17:10 | 49.8 | ||
서울 | 20220508 | 10R | 혼3등급 | 1800M | 9 | 일반 | 17:35 | 8.0 | ||
서울 | 20220508 | 11R | 1등급 | 1200M | 11 | 일반 | 18:00 | 116.0 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20220507 | 1R | 국6등급 | 1200M | 9 | 일반 | 10:45 | 4.8 | ||
제주 | 20220507 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:10 | 31.6 | ||
서울 | 20220507 | 2R | 국6등급 | 1200M | 10 | 일반 | 11:35 | 31.8 | ||
제주 | 20220507 | 2R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 12:00 | 16.4 | ||
서울 | 20220507 | 3R | 국5등급 | 1400M | 12 | 일반 | 12:40 | 45.1 | ||
제주 | 20220507 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 13:20 | 39.9 | ||
서울 | 20220507 | 4R | 국4등급 | 1400M | 9 | 일반 | 13:50 | 24.2 | ||
제주 | 20220507 | 4R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:15 | 7.5 | ||
서울 | 20220507 | 5R | 2등급 | 1200M | 8 | 일반 | 14:45 | 13.8 | ||
제주 | 20220507 | 5R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 15:10 | 7.8 | ||
서울 | 20220507 | 6R | 2등급 | 1200M | 8 | 일반 | 15:40 | 37.7 | ||
제주 | 20220507 | 6R | 한1등급 | 1700M | 9 | 일반 | 16:05 | 10.4 | ||
서울 | 20220507 | 7R | 국5등급 | 1700M | 12 | 일반 | 16:35 | 49.8 | ||
제주 | 20220507 | 7R | 제OPEN | 1110M | 12 | 뉴제주일보배 | 17:00 | 63.9 | ||
서울 | 20220507 | 8R | 혼4등급 | 1700M | 10 | 일반 | 17:30 | 119.1 | ||
서울 | 20220507 | 9R | 국3등급 | 1400M | 11 | 일반 | 18:00 | 530.9 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20220506 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:00 | 3.4 | ||
제주 | 20220506 | 2R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 11:30 | 42.1 | ||
부산경남 | 20220506 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 12:00 | 113.0 | ||
제주 | 20220506 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 12:40 | 115.5 | ||
부산경남 | 20220506 | 2R | 국6등급 | 1300M | 9 | 일반 | 13:20 | 392.8 | ||
제주 | 20220506 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:45 | 116.0 | ||
부산경남 | 20220506 | 3R | 국5등급 | 1300M | 10 | 일반 | 14:15 | 24.0 | ||
제주 | 20220506 | 5R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:40 | 62.4 | ||
부산경남 | 20220506 | 4R | 국5등급 | 1400M | 12 | 일반 | 15:10 | 12.6 | ||
제주 | 20220506 | 6R | 한2등급 | 1400M | 10 | 일반 | 15:35 | 166.8 | ||
부산경남 | 20220506 | 5R | 국4등급 | 1400M | 9 | 일반 | 16:05 | 3.5 | ||
제주 | 20220506 | 7R | 제2등급 | 1110M | 10 | 일반 | 16:30 | 27.1 | ||
부산경남 | 20220506 | 6R | 혼4등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:00 | 493.2 | ||
부산경남 | 20220506 | 7R | 국3등급 | 1400M | 10 | 일반 | 17:30 | 83.8 | ||
부산경남 | 20220506 | 8R | 2등급 | 1200M | 10 | 일반 | 18:00 | 9.0 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.