지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20241208 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 10:35 | 73.4 | ||
서울 | 20241208 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:00 | 10.2 | ||
부산경남 | 20241208 | 1R | 국6등급 | 1200M | 10 | 일반 | 11:25 | 11.7 | ||
서울 | 20241208 | 3R | 국6등급 | 1300M | 10 | 일반 | 12:05 | 5.2 | ||
부산경남 | 20241208 | 2R | 국5등급 | 1200M | 12 | 일반 | 12:45 | 20.1 | ||
서울 | 20241208 | 4R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 13:10 | 128.6 | ||
부산경남 | 20241208 | 3R | 국5등급 | 1400M | 12 | 일반 | 13:35 | 40.7 | ||
서울 | 20241208 | 5R | 국4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 14:00 | 222.6 | ||
부산경남 | 20241208 | 4R | 국4등급 | 1800M | 12 | 일반 | 14:25 | 17.8 | ||
서울 | 20241208 | 6R | 혼4등급 | 1200M | 11 | 제 11회 MBN배 | 14:50 | 6.2 | ||
부산경남 | 20241208 | 5R | 혼4등급 | 1600M | 12 | 일반 | 15:15 | 6460.7 | ||
서울 | 20241208 | 7R | 혼4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 15:40 | 65.8 | ||
부산경남 | 20241208 | 6R | 혼3등급 | 1600M | 12 | 일반 | 16:05 | 28.3 | ||
서울 | 20241208 | 8R | 국4등급 | 1700M | 11 | 일반 | 16:30 | 12.4 | ||
부산경남 | 20241208 | 7R | 2등급 | 2000M | 12 | 일반 | 17:00 | 23.5 | ||
서울 | 20241208 | 9R | 국3등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:30 | 132.2 | ||
서울 | 20241208 | 10R | 1등급 | 1200M | 10 | 일반 | 18:00 | 13.6 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20241207 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 10:35 | 4.8 | ||
서울 | 20241207 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:00 | 8.1 | ||
제주 | 20241207 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:25 | 46.9 | ||
서울 | 20241207 | 3R | 국6등급 | 1300M | 9 | 일반 | 12:05 | 46.5 | ||
제주 | 20241207 | 2R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 12:45 | 16.3 | ||
서울 | 20241207 | 4R | 국5등급 | 1300M | 9 | 일반 | 13:10 | 12.5 | ||
제주 | 20241207 | 3R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:35 | 377.7 | ||
서울 | 20241207 | 5R | 국5등급 | 1200M | 8 | 일반 | 14:00 | 16.3 | ||
제주 | 20241207 | 4R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:25 | 19.8 | ||
서울 | 20241207 | 6R | 국5등급 | 1300M | 10 | 일반 | 14:50 | 741.0 | ||
제주 | 20241207 | 5R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 15:15 | 79.2 | ||
서울 | 20241207 | 7R | 국5등급 | 1700M | 10 | 일반 | 15:40 | 74.9 | ||
제주 | 20241207 | 6R | 제1등급 | 1400M | 10 | 일반 | 16:05 | 22.2 | ||
서울 | 20241207 | 8R | 국4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 16:30 | 240.3 | ||
서울 | 20241207 | 9R | 혼3등급 | 1200M | 11 | 일반 | 17:00 | 72.6 | ||
서울 | 20241207 | 10R | 2등급 | 1400M | 10 | 일반 | 17:30 | 173.2 | ||
서울 | 20241207 | 11R | 2등급 | 1400M | 10 | 일반 | 18:00 | 21.0 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20241206 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:00 | 30.5 | ||
제주 | 20241206 | 2R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:25 | 121.2 | ||
부산경남 | 20241206 | 1R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 11:50 | 7.8 | ||
제주 | 20241206 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 12:30 | 76.0 | ||
부산경남 | 20241206 | 2R | 국6등급 | 1300M | 12 | 일반 | 13:10 | 8.7 | ||
제주 | 20241206 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:35 | 46.5 | ||
부산경남 | 20241206 | 3R | 국6등급 | 1400M | 11 | 일반 | 14:00 | 56.0 | ||
제주 | 20241206 | 5R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:25 | 13.9 | ||
부산경남 | 20241206 | 4R | 국5등급 | 1300M | 12 | 일반 | 14:50 | 28.8 | ||
제주 | 20241206 | 6R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:15 | 65.5 | ||
부산경남 | 20241206 | 5R | 국5등급 | 1600M | 12 | 일반 | 15:40 | 40.3 | ||
제주 | 20241206 | 7R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 16:05 | 41.2 | ||
부산경남 | 20241206 | 6R | 혼4등급 | 1600M | 12 | 일반 | 16:35 | 102.4 | ||
제주 | 20241206 | 8R | 제2등급 | 1200M | 10 | 일반 | 17:00 | 82.5 | ||
부산경남 | 20241206 | 7R | 국4등급 | 1200M | 12 | 일반 | 17:30 | 20.0 | ||
부산경남 | 20241206 | 8R | 국3등급 | 1800M | 12 | 일반 | 18:00 | 11.7 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.