지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20241110 | 1R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 10:35 | 12.7 | ||
부산경남 | 20241110 | 1R | 국6등급 | 1300M | 8 | 일반 | 11:00 | 14.1 | ||
서울 | 20241110 | 2R | 혼4등급 | 1200M | 12 | 일반 | 11:25 | 24.0 | ||
부산경남 | 20241110 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 12:05 | 6.1 | ||
서울 | 20241110 | 3R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 12:45 | 80.2 | ||
부산경남 | 20241110 | 3R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 13:10 | 14.5 | ||
서울 | 20241110 | 4R | 국5등급 | 1700M | 9 | 일반 | 13:35 | 20.9 | ||
부산경남 | 20241110 | 4R | 국5등급 | 1400M | 8 | 일반 | 14:00 | 13.9 | ||
서울 | 20241110 | 5R | 국4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 14:25 | 234.4 | ||
부산경남 | 20241110 | 5R | 국4등급 | 1600M | 9 | 일반 | 14:50 | 15.0 | ||
서울 | 20241110 | 6R | 혼4등급 | 1600M | 8 | 제13회 스포츠월드배 | 15:15 | 18.0 | ||
부산경남 | 20241110 | 6R | 혼OPEN | 1400M | 16 | 국제신문배(Grade3) | 15:40 | 472.1 | ||
서울 | 20241110 | 7R | 혼3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 16:05 | 165.4 | ||
부산경남 | 20241110 | 7R | 국4등급 | 1600M | 9 | 일반 | 16:30 | 28.0 | ||
서울 | 20241110 | 8R | 국3등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:00 | 27.4 | ||
부산경남 | 20241110 | 8R | 국3등급 | 1800M | 12 | 일반 | 17:30 | 113.1 | ||
서울 | 20241110 | 9R | 2등급 | 1400M | 10 | 일반 | 18:00 | 43.9 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20241109 | 1R | 국6등급 | 1200M | 8 | 일반 | 10:35 | 188.5 | ||
서울 | 20241109 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:00 | 68.9 | ||
제주 | 20241109 | 1R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 11:25 | 82.9 | ||
서울 | 20241109 | 3R | 국6등급 | 1700M | 8 | 일반 | 12:05 | 253.9 | ||
제주 | 20241109 | 2R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 12:45 | 18.3 | ||
서울 | 20241109 | 4R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 13:10 | 52.7 | ||
제주 | 20241109 | 3R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 13:35 | 38.6 | ||
서울 | 20241109 | 5R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:00 | 268.9 | ||
제주 | 20241109 | 4R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:25 | 40.9 | ||
서울 | 20241109 | 6R | 국5등급 | 1200M | 9 | 일반 | 14:50 | 63.6 | ||
제주 | 20241109 | 5R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 15:15 | 13.9 | ||
서울 | 20241109 | 7R | 국4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 15:40 | 16.4 | ||
제주 | 20241109 | 6R | 제1등급 | 1400M | 10 | 일반 | 16:05 | 20.9 | ||
서울 | 20241109 | 8R | 혼4등급 | 1400M | 9 | 일반 | 16:30 | 38.0 | ||
서울 | 20241109 | 9R | 국4등급 | 1800M | 8 | 일반 | 17:00 | 18.3 | ||
서울 | 20241109 | 10R | 혼4등급 | 1400M | 9 | 일반 | 17:30 | 19.1 | ||
서울 | 20241109 | 11R | 국3등급 | 1600M | 10 | 일반 | 18:00 | 34.6 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20241108 | 1R | 제6등급 | 800M | 8 | 일반 | 11:00 | 20.8 | ||
제주 | 20241108 | 2R | 제6등급 | 800M | 8 | 일반 | 11:25 | 46.5 | ||
부산경남 | 20241108 | 1R | 국6등급 | 1200M | 10 | 일반 | 11:50 | 6.0 | ||
제주 | 20241108 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 12:30 | 56.6 | ||
부산경남 | 20241108 | 2R | 국6등급 | 1300M | 12 | 일반 | 13:10 | 10.0 | ||
제주 | 20241108 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:35 | 30.7 | ||
부산경남 | 20241108 | 3R | 국6등급 | 1600M | 8 | 일반 | 14:00 | 12.8 | ||
제주 | 20241108 | 5R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:25 | 69.7 | ||
부산경남 | 20241108 | 4R | 국5등급 | 1600M | 10 | 일반 | 14:50 | 78.9 | ||
제주 | 20241108 | 6R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:15 | 214.0 | ||
부산경남 | 20241108 | 5R | 국5등급 | 1400M | 8 | 일반 | 15:40 | 7.7 | ||
제주 | 20241108 | 7R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 16:05 | 12.1 | ||
부산경남 | 20241108 | 6R | 혼4등급 | 1200M | 12 | 일반 | 16:35 | 6.4 | ||
제주 | 20241108 | 8R | 제2등급 | 1200M | 8 | 일반 | 17:00 | 48.7 | ||
부산경남 | 20241108 | 7R | 국4등급 | 1800M | 12 | 일반 | 17:30 | 42.7 | ||
부산경남 | 20241108 | 8R | 2등급 | 1200M | 12 | 일반 | 18:00 | 747.2 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.