지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20240915 | 1R | 국6등급 | 1200M | 10 | 일반 | 10:35 | 13.9 | ||
서울 | 20240915 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:00 | 11.8 | ||
부산경남 | 20240915 | 1R | 국6등급 | 1200M | 10 | 일반 | 11:25 | 11.1 | ||
서울 | 20240915 | 3R | 국6등급 | 1700M | 11 | 일반 | 12:05 | 41.5 | ||
부산경남 | 20240915 | 2R | 국6등급 | 1400M | 11 | 일반 | 12:45 | 63.9 | ||
서울 | 20240915 | 4R | 국5등급 | 1700M | 11 | 일반 | 13:10 | 328.0 | ||
부산경남 | 20240915 | 3R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 13:35 | 91.3 | ||
서울 | 20240915 | 5R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:00 | 9.3 | ||
부산경남 | 20240915 | 4R | 국4등급 | 1800M | 11 | 일반 | 14:25 | 20.1 | ||
서울 | 20240915 | 6R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 14:50 | 68.2 | ||
부산경남 | 20240915 | 5R | 혼4등급 | 1600M | 11 | 일반 | 15:15 | 124.3 | ||
서울 | 20240915 | 7R | 국4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 15:40 | 68.9 | ||
부산경남 | 20240915 | 6R | 국3등급 | 1400M | 11 | 일반 | 16:05 | 29.3 | ||
서울 | 20240915 | 8R | 혼4등급 | 1800M | 11 | 일반 | 16:30 | 1235.8 | ||
부산경남 | 20240915 | 7R | 2등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:00 | 44.9 | ||
서울 | 20240915 | 9R | 국3등급 | 1200M | 11 | 일반 | 17:30 | 10.7 | ||
서울 | 20240915 | 10R | 1등급 | 1600M | 10 | 일반 | 18:00 | 518.0 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20240914 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 13:30 | 65.1 | ||
제주 | 20240914 | 2R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:55 | 17.8 | ||
서울 | 20240914 | 1R | 국6등급 | 1000M | 12 | 일반 | 14:20 | 77.3 | ||
제주 | 20240914 | 3R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:45 | 16.4 | ||
서울 | 20240914 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 15:10 | 47.0 | ||
제주 | 20240914 | 4R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:35 | 28.7 | ||
서울 | 20240914 | 3R | 혼4등급 | 1200M | 12 | 일반 | 16:00 | 8.7 | ||
제주 | 20240914 | 5R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 16:25 | 136.9 | ||
서울 | 20240914 | 4R | 국6등급 | 1300M | 10 | 일반 | 16:50 | 6.5 | ||
제주 | 20240914 | 6R | 제OPEN | 1300M | 10 | 농림축산식품부장관배 | 17:15 | 51.0 | ||
서울 | 20240914 | 5R | 국6등급 | 1200M | 10 | 일반 | 17:45 | 16.6 | ||
서울 | 20240914 | 6R | 국6등급 | 1300M | 10 | 일반 | 18:25 | 40.9 | ||
서울 | 20240914 | 7R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 19:00 | 33.8 | ||
서울 | 20240914 | 8R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 19:30 | 202.7 | ||
서울 | 20240914 | 9R | 국4등급 | 1700M | 11 | 일반 | 20:00 | 7.5 | ||
서울 | 20240914 | 10R | 국3등급 | 1800M | 11 | 일반 | 20:30 | 24.3 | ||
서울 | 20240914 | 11R | 2등급 | 2000M | 9 | 일반 | 21:00 | 3.4 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20240913 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 14:00 | 83.7 | ||
제주 | 20240913 | 2R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 14:30 | 10.7 | ||
부산경남 | 20240913 | 1R | 국6등급 | 1000M | 11 | 일반 | 15:00 | 32.4 | ||
제주 | 20240913 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 15:25 | 103.5 | ||
부산경남 | 20240913 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 15:50 | 14.4 | ||
제주 | 20240913 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 16:15 | 15.2 | ||
부산경남 | 20240913 | 3R | 국6등급 | 1600M | 11 | 일반 | 16:40 | 385.6 | ||
제주 | 20240913 | 5R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 17:05 | 28.4 | ||
부산경남 | 20240913 | 4R | 혼4등급 | 1600M | 11 | 일반 | 17:30 | 5.8 | ||
제주 | 20240913 | 6R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 17:55 | 12.4 | ||
부산경남 | 20240913 | 5R | 국5등급 | 1600M | 11 | 일반 | 18:35 | 29.8 | ||
제주 | 20240913 | 7R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 19:15 | 21.7 | ||
부산경남 | 20240913 | 6R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 19:40 | 24.4 | ||
제주 | 20240913 | 8R | 제2등급 | 1200M | 10 | 일반 | 20:05 | 37.9 | ||
부산경남 | 20240913 | 7R | 국4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 20:30 | 37.2 | ||
부산경남 | 20240913 | 8R | 혼3등급 | 1800M | 11 | 일반 | 21:00 | 8.4 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.